Übungsdaten: Von der VV Vereinsverwaltung direkt ins Internet
Stand: 21.10.2011
Platzanlage
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sa | 15:00 | - | 16:00 | Walking | Nordic Walking | Brigitte Bauer |
Gymnastikraum
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 9:30 | - | 10:30 | Frauenturnen | Bauch, Beine, Po | Monika Meier |
| Mo | 10:30 | - | 11:30 | Fitnessgymnastik | Seniorenfitness | Monika Meier |
| Mo | 11:30 | - | 12:30 | Fitnessgymnastik | Seniorenfitness | Monika Meier |
| Mo | 16:30 | - | 17:30 | Frauenturnen | Frauen 65+ | Brigitte Bauer |
| Mo | 17:30 | - | 18:30 | Qi Gong | Anfänger+Fortgeschr. | Martina Karl-Liesching |
| Mo | 18:30 | - | 19:30 | Qi Gong | Fortgeschrittene 1 | Martina Karl-Liesching |
| Mo | 19:30 | - | 21:00 | Qi Gong | Fortgeschrittene 2 | Martina Karl-Liesching |
| Di | 9:30 | - | 10:30 | Qi Gong | Anfänger+Fortgeschr. | Martina Karl-Liesching |
| Di | 18:30 | - | 19:30 | Gesundheitssport | Wirbelsäulengymnastik | Inge Krieger |
| Mi | 18:30 | - | 19:30 | Geräteturnen | TGW | Heike Backes |
| Mi | 19:30 | - | 20:30 | Qi Gong | Anfänger+Fortgeschr. | Martina Karl-Liesching |
| Do | 8:45 | - | 9:45 | Gesundheitssport | Wirbelsäulengymnastik | Petra Schweigert |
| Do | 10:15 | - | 11:15 | Gesundheitssport | Wirbelsäulengymnastik | Petra Schweigert |
| Do | 19:30 | - | 21:00 | Fitnessgymnastik | Frauen + Männer | Marita Kienzle |
| Sa | 10:30 | - | 12:15 | Geräteturnen | TGW | Heike Backes |
Realschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mi | 19:30 | - | 21:00 | Gesundheitssport | Hatha-Yoga | G.+S. Kaun |
Eichelgarten-H.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 15:30 | - | 17:00 | Mutter+Vater+Kind-Turnen | Kinder 2-3 Jahre | Sandra Knauß |
| Mo | 16:30 | - | 18:00 | Geräteturnen | Mädchen 6-13 Jahre | Ute Backes-Haag |
| Mo | 18:00 | - | 20:00 | Geräteturnen | Mädchen ab 14 Jahre | Ute Backes-Haag |
| Mo | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren I | Daniel Weber |
| Mo | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Damen II | Markus Moch |
| Mo | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Damen I | Daniela Klotz |
| Di | 17:30 | - | 19:30 | Volleyball | Weibl. Jugend U16 | Monika Stumpe |
| Di | 17:30 | - | 18:30 | Leichtathletik | Kinder 5-8 Jahre | M. Blenk, C. Blenk |
| Mi | 17:30 | - | 19:00 | Handball | B-Jugend Jg. 95+96 | Carsten v. Witzleben |
| Do | 17:30 | - | 18:45 | Handball | E-Jugend Jg. 01+02 | Jörg Strüwing |
| Do | 17:30 | - | 19:00 | Handball | D-Jugend Jg. 99+00 | Ralf Reinhardt |
| Do | 18:30 | - | 19:45 | Ballsport für Kinder | Kinder 8-11 Jahre | Albrecht, Förderer |
| Do | 19:00 | - | 20:30 | Handball | C-Jugend Jg. 97+98 | G. Janisch, Ch. Böckel |
| Sa | 9:30 | - | 12:30 | Geräteturnen | Mädchen + weibl. Jgd. | Ute Backes-Haag |
Max-Planck-G.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Freizeit-Mixed | Förderer, Wessel |
| Di | 17:30 | - | 19:00 | Leichtathletik | Kinder 8-11 Jahre | M. Blenk, C. Blenk |
| Di | 19:00 | - | 20:30 | Frauenturnen | Frauen | Brigitte Bauer |
| Mi | 18:00 | - | 20:00 | Faustball | Senioren | Siegbert Kessel |
| Fr | 16:30 | - | 17:30 | Handball | Minis Jg. 2003 u.j. | Reinhardt, Witzleben |
Riedschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 18:30 | - | 20:00 | Skigymnastik | Erwachsene | Rolf Zurhold |
| Mo | 20:00 | - | 21:30 | Frauenturnen | Frauen | Inge Krieger |
| Mi | 17:00 | - | 18:00 | Kinder+Jugend-Turnen | Kinder 4-6 Jahre | S. Knauß, M. Stahl |
| Mi | 18:00 | - | 19:00 | Kinder+Jugend-Turnen | Mädchen 6-9 Jahre | Gräff, Fesenbeck |
| Mi | 19:00 | - | 20:00 | Kinder+Jugend-Turnen | Mädchen 10-13 Jahre | Fesenbeck, Gräff |
| Mi | 20:00 | - | 21:30 | Geräteturnen | Weibl. Jugend | J. Haag, H. Backes |
| Fr | 17:00 | - | 18:00 | Seniorengymnastik | Senioren "Sie+Er" | Tina Roth |
| Fr | 18:00 | - | 20:00 | Geräteturnen | Mädchen 6-13 Jahre | J. Haag, H. Backes |
| Fr | 20:00 | - | 22:00 | Geräteturnen | Männl. Jgd. + Männer | |
Albschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 20:00 | - | 22:00 | Montagsturner | Männer | Eberhard Misch |
| Mi | 18:30 | - | 20:00 | Volleyball | Anfänger U13 w+m | Mario Graetz |
| Mi | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren I | Daniel Weber |
| Do | 18:00 | - | 19:00 | Volleyball | Weibl. Jugend U16 | Monika Stumpe |
| Fr | 18:00 | - | 20:00 | Leichtathletik | Erwachsene | Volker Meier |
| Fr | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Freizeit-Mixed | Förderer, Wessel |
Weiherwaldsch.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di | 20:30 | - | 22:00 | Volleyball | Seniorinnen | Hilla Brügge |
Europahalle
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di | 18:00 | - | 20:00 | Leichtathletik | Kinder ab 12 J. + Jgd. | Volker Meier |
| Di | 19:00 | - | 20:30 | Handball | C-Jugend Jg. 97+98 | G. Janisch, Ch. Böckel |
| Mi | 17:30 | - | 19:00 | Laufsport | Kinder ab 11 Jahre | Ralf Borowski |
| Mi | 17:30 | - | 19:00 | Leichtathletik | Mittelstreckentraining | Ralf Borowski |
| Do | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Damen II | Markus Moch |
Goethe-Gymn.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 17:45 | - | 19:00 | Handball | D-Jugend Jg. 99+00 | Ralf Reinhardt |
SC Südstern
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mi | 21:00 | - | 22:00 | Tennis | Jugend | F.+M.Füller, N.Haffner, J.Müller |
| Do | 15:00 | - | 17:00 | Tennis | Kinder + Jugend | F.+M.Füller, N.Haffner, J.Müller |
| Fr | 16:00 | - | 17:00 | Tennis | Kinder + Jugend | F.+M.Füller, N.Haffner, J.Müller |
Südwest-H.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 18:30 | - | 20:00 | Handball | B-Jugend Jg. 95+96 | Matthias Hofer/TSV Bulach |
Leopoldschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 19:30 | - | 21:30 | Yoshukai Karate | Jugend + Erwachsene | T. Ortega, H. Nebe |
| Mi | 19:30 | - | 21:30 | Yoshukai Karate | Jugend + Erwachsene | T. Ortega, H. Nebe |
| Fr | 19:00 | - | 20:30 | Yoshukai Karate | Jugend + Erwachsene | T. Ortega, H. Nebe |
Listschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Do | 19:00 | - | 22:00 | Volleyball | Damen I | Daniela Klotz |
Bouleanlage
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di | 18:00 | - | 20:00 | Boule | Jedermann | Helmut Viesel |
| Do | 17:30 | - | 20:00 | Boule | Jedermann | Helmut Viesel |
| Sa | 14:30 | - | 17:00 | Boule | Jedermann | Helmut Viesel |
| So | 14:30 | - | 17:00 | Boule | Jedermann | Helmut Viesel |
IFSS KIT
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di | 18:30 | - | 20:00 | Orientierungslauf | Orientierungslauf | Andrea Rosemeier |
Algbau-H. Ettl.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 19:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren III | Mario Graetz |
| Mo | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren II | Mario Graetz |
| Do | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren II | Mario Graetz |
Kimmelmannsch.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mi | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren III | Mario Graetz |
Powered by VV Vereinsverwaltung |
TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
Kegelbahn
|
Auskunft über freie Zeiten auf unserer Kegelbahn erhalten Sie bei Hans-Jürgen Heckenhauer, Tel. 0175-5246983.
|
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
Turn- und Sportverein 1874
Rüppurr e.V.