Übungsdaten: Von der VV Vereinsverwaltung direkt ins Internet
Stand: 10.04.2010
Platzanlage
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di | 17:00 | - | 18:00 | Leichtathletik | Kinder 5-8 Jahre | Blenk, Pfeffer |
| Di | 18:00 | - | 19:30 | Leichtathletik | Kinder 8-11 Jahre | Blenk, Pfeffer |
| Di | 18:00 | - | 20:00 | Leichtathletik | Training Sportabzeichen | Volker Meier |
| Di | 18:00 | - | 20:00 | Leichtathletik | Kinder ab 12 J. + Jgd. | Volker Meier |
| Mi | 18:00 | - | 20:00 | Faustball | Senioren | Siegbert Kessel |
| Mi | 18:00 | - | 19:00 | Walking | Nordic Walking | Brigitte Bauer |
| Mi | 18:30 | - | 20:00 | Lauftreff | Läufer | Holger Krause |
| Fr | 18:00 | - | 20:00 | Leichtathletik | Kinder ab 12 J. + Erws. | Volker Meier |
| Fr | 18:00 | - | 19:00 | Lauftreff | Anfänger | |
| Fr | 18:00 | - | 20:00 | Leichtathletik | Training Sportabzeichen | Volker Meier |
| Fr | 18:00 | - | 19:00 | Walking | Walking, Fitnessbiken | Rolf Zurhold |
Tennisanlage
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fr | 16:30 | - | 18:30 | Tennis | Kinder + Jugend | Füller, Rastätter |
Bouleanlage
|
|
|
|
|
|
|
|
| Do | 17:30 | - | 20:00 | Boule | Jedermann | Helmut Viesel |
| Sa | 14:30 | - | 17:00 | Boule | Jedermann | Helmut Viesel |
Gymnastikraum
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 9:30 | - | 10:30 | Frauenturnen | Bauch, Beine, Po | Monika Meier |
| Mo | 10:30 | - | 11:30 | Fitnessgymnastik | Seniorenfitness | Monika Meier |
| Mo | 11:30 | - | 12:30 | Fitnessgymnastik | Seniorenfitness | Monika Meier |
| Mo | 15:00 | - | 16:00 | Gesundheitssport | Präv. Funktionsgymnastik | Brigitte Bauer |
| Mo | 17:30 | - | 18:30 | Qi Gong | Anfänger+Fortgeschr. | Martina Karl-Liesching |
| Mo | 18:30 | - | 19:30 | Qi Gong | Fortgeschrittene 1 | Martina Karl-Liesching |
| Mo | 19:30 | - | 21:00 | Qi Gong | Fortgeschrittene 2 | Martina Karl-Liesching |
| Di | 9:30 | - | 10:30 | Qi Gong | Anfänger+Fortgeschr. | Martina Karl-Liesching |
| Di | 16:00 | - | 17:00 | Fitnessgymnastik | Hip Hop | Jonas Hilz |
| Di | 18:30 | - | 19:30 | Gesundheitssport | Wirbelsäulengymnastik | Inge Krieger |
| Mi | 9:30 | - | 10:30 | Fitnessgymnastik | Frauen + Männer | Inge Krieger |
| Mi | 10:30 | - | 11:30 | Gesundheitssport | Wirbelsäulengymnastik | Inge Krieger |
| Mi | 18:30 | - | 19:30 | Geräteturnen | TGW | Heike Backes |
| Mi | 19:30 | - | 20:30 | Qi Gong | Anfänger+Fortgeschr. | Martina Karl-Liesching |
| Mi | 19:30 | - | 20:30 | | Anfänger+Fortgeschr. | Martina Karl-Liesching |
| Do | 8:45 | - | 9:45 | Gesundheitssport | Wirbelsäulengymnastik | Petra Schweigert |
| Do | 19:30 | - | 21:00 | Fitnessgymnastik | Frauen + Männer | Marita Kienzle |
| Sa | 10:30 | - | 12:15 | Geräteturnen | TGW | Heike Backes |
Realschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mi | 19:30 | - | 21:00 | Gesundheitssport | Hatha-Yoga | Gudrun+Siegfried Kaun |
Eichelgarten-H.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 15:30 | - | 17:00 | Mutter+Vater+Kind-Turnen | Kinder 2-3 Jahre | Sandra Knauß |
| Mo | 16:30 | - | 18:00 | Geräteturnen | Mädchen 6-13 Jahre | Ute Backes-Haag |
| Mo | 17:00 | - | 18:00 | Frauenturnen | Frauen 65+ | Brigitte Bauer |
| Mo | 18:00 | - | 20:00 | Geräteturnen | Mädchen ab 14 Jahre | Ute Backes-Haag |
| Mo | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren I | Weber, Graetz |
| Di | 17:30 | - | 19:30 | Volleyball | Weibl.+Männl. Jugend | Stumpe, Graetz |
| Do | 17:30 | - | 18:45 | Handball | E-Jugend Jg. 99+00 | Ralf Reinhardt |
| Do | 17:30 | - | 18:45 | Handball | D-Jugend Jg. 97+98 | Günter Janisch |
| Do | 18:45 | - | 20:00 | Handball | C-Jugend Jg. 95+96 | Witzleben, Rößler, Baader |
| Sa | 9:30 | - | 12:30 | Geräteturnen | Mädchen + weibl. Jgd. | Ute Backes-Haag |
Max-Planck-G.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di | 19:00 | - | 20:30 | Frauenturnen | Frauen | Simone Albrecht |
| Fr | 16:30 | - | 17:30 | Handball | Minis Jg. 2001 u.j. | Reinhardt, Witzleben |
Riedschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 20:00 | - | 21:30 | Frauenturnen | Frauen | Inge Krieger |
| Mi | 17:00 | - | 18:00 | Kinder+Jugend-Turnen | Kinder 4-5 Jahre | Schwörer, Adami |
| Mi | 18:00 | - | 19:00 | Kinder+Jugend-Turnen | Mädchen 6-9 Jahre | Schwörer, Adami |
| Mi | 19:00 | - | 20:00 | Kinder+Jugend-Turnen | Mädchen 10-16 Jahre | Schwörer, Kühn |
| Mi | 20:00 | - | 21:30 | Geräteturnen | Weibl. Jugend | J. Haag, H. Backes |
| Fr | 15:15 | - | 16:15 | Kinder+Jugend-Turnen | Kinder 5-6 Jahre | Fesenbeck, Schwörer |
| Fr | 17:00 | - | 18:00 | Seniorengymnastik | Senioren "Sie+Er" | Tina Roth |
| Fr | 18:00 | - | 19:00 | Geräteturnen | Mädchen 6-13 Jahre | J. Haag, H. Backes |
| Fr | 19:00 | - | 20:00 | Geräteturnen | Mädchen ab 10 Jahre | J. Haag, H. Backes |
| Fr | 20:00 | - | 22:00 | Geräteturnen | Männl. Jgd. + Männer | Michael Janisch |
Albschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 20:00 | - | 22:00 | Montagsturner | Männer | Eberhard Misch |
| Mi | 19:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren I | Weber, Graetz |
| Do | 18:00 | - | 20:00 | Volleyball | Weibl.+Männl. Jugend | Karsten Schnitter |
Weiherwaldsch.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren II | Karsten Schnitter |
| Mi | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Herren II | Karsten Schnitter |
Leopoldschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | 19:30 | - | 21:30 | Yoshukai Karate | Jugend + Erwachsene | Göller, Ortega, Nebe |
| Mi | 19:30 | - | 21:30 | Yoshukai Karate | Jugend + Erwachsene | Göller, Ortega, Nebe |
| Fr | 19:00 | - | 20:30 | Yoshukai Karate | Jugend + Erwachsene | Göller, Ortega, Nebe |
Listschule
|
|
|
|
|
|
|
|
| Do | 19:00 | - | 22:00 | Volleyball | Damen I | Mario Graetz |
Lustgartenhalle
|
|
|
|
|
|
|
|
| Do | 20:00 | - | 22:00 | Volleyball | Damen II | Markus Moch |
IFSS Uni Karlsruhe
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di | 18:30 | - | 20:00 | Orientierungslauf | Orientierungslauf | Andrea Rosemeier |
Kegelbahn
|
Auskunft über freie Zeiten auf unserer Kegelbahn erhalten Sie bei Hans-Jürgen Heckenhauer, Tel. 0175-5246983.
|
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
Turn- und Sportverein 1874
Rüppurr e.V.