Stand: 21.10.2011
Gymnastik für Jedermann
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frauen 65+ | FS | Mo | 16:30 | - | 17:30 | Gymnastikraum | Brigitte Bauer |
| Frauen | F | Mo | 20:00 | - | 21:30 | Riedschule | Inge Krieger |
| Frauen | F | Di | 19:00 | - | 20:30 | Max-Planck-G. | Brigitte Bauer |
| Bauch, Beine, Po | F | Mo | 9:30 | - | 10:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
| Männer | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Albschule | Eberhard Misch |
| Senioren "Sie+Er" | FS | Fr | 17:00 | - | 18:00 | Riedschule | Tina Roth |
Fitnessgymnastik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frauen + Männer | GK2 | Do | 19:30 | - | 21:00 | Gymnastikraum | Marita Kienzle |
| Seniorenfitness | FS | Mo | 10:30 | - | 11:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
| Seniorenfitness | FS | Mo | 11:30 | - | 12:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
Mutter+Vater+Kind-Turnen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 2-3 Jahre | | Mo | 15:30 | - | 17:00 | Eichelgarten-H. | Sandra Knauß |
Kinder+Jugend-Turnen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 4-6 Jahre | | Mi | 17:00 | - | 18:00 | Riedschule | S. Knauß, M. Stahl |
| Mädchen 6-9 Jahre | | Mi | 18:00 | - | 19:00 | Riedschule | Gräff, Fesenbeck |
| Mädchen 10-13 Jahre | | Mi | 19:00 | - | 20:00 | Riedschule | Fesenbeck, Gräff |
Ballsport für Kinder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 8-11 Jahre | | Do | 18:30 | - | 19:45 | Eichelgarten-H. | Albrecht, Förderer |
Geräteturnen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mädchen 6-13 Jahre | | Mo | 16:30 | - | 18:00 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag |
| Mädchen 6-13 Jahre | | Fr | 18:00 | - | 20:00 | Riedschule | J. Haag, H. Backes |
| Mädchen ab 14 Jahre | | Mo | 18:00 | - | 20:00 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag |
| Mädchen + weibl. Jgd. | | Sa | 9:30 | - | 12:30 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag |
| Weibl. Jugend | | Mi | 20:00 | - | 21:30 | Riedschule | J. Haag, H. Backes |
| Männl. Jgd. + Männer | | Fr | 20:00 | - | 22:00 | Riedschule | |
| TGW | | Mi | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Heike Backes |
| TGW | | Sa | 10:30 | - | 12:15 | Gymnastikraum | Heike Backes |
Leichtathletik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 5-8 Jahre | | Di | 17:30 | - | 18:30 | Eichelgarten-H. | M. Blenk, C. Blenk |
| Kinder 8-11 Jahre | | Di | 17:30 | - | 19:00 | Max-Planck-G. | M. Blenk, C. Blenk |
| Kinder ab 12 J. + Jgd. | | Di | 18:00 | - | 20:00 | Europahalle | Volker Meier |
| Erwachsene | | Fr | 18:00 | - | 20:00 | Albschule | Volker Meier |
| Mittelstreckentraining | | Mi | 17:30 | - | 19:00 | Europahalle | Ralf Borowski |
Laufsport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder ab 11 Jahre | | Mi | 17:30 | - | 19:00 | Europahalle | Ralf Borowski |
| Nordic Walking | F | Sa | 15:00 | - | 16:00 | Platzanlage | Brigitte Bauer |
| Orientierungslauf | | Di | 18:30 | - | 20:00 | IFSS KIT | Andrea Rosemeier |
Handball
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minis Jg. 2003 u.j. | | Fr | 16:30 | - | 17:30 | Max-Planck-G. | Reinhardt, Witzleben |
| E-Jugend Jg. 01+02 | | Do | 17:30 | - | 18:45 | Eichelgarten-H. | Jörg Strüwing |
| D-Jugend Jg. 99+00 | | Mo | 17:45 | - | 19:00 | Goethe-Gymn. | Ralf Reinhardt |
| D-Jugend Jg. 99+00 | | Do | 17:30 | - | 19:00 | Eichelgarten-H. | Ralf Reinhardt |
| C-Jugend Jg. 97+98 | | Di | 19:00 | - | 20:30 | Europahalle | G. Janisch, Ch. Böckel |
| C-Jugend Jg. 97+98 | | Do | 19:00 | - | 20:30 | Eichelgarten-H. | G. Janisch, Ch. Böckel |
| B-Jugend Jg. 95+96 | | Mo | 18:30 | - | 20:00 | Südwest-H. | Matthias Hofer/TSV Bulach |
| B-Jugend Jg. 95+96 | | Mi | 17:30 | - | 19:00 | Eichelgarten-H. | Carsten v. Witzleben |
Faustball
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senioren | | Mi | 18:00 | - | 20:00 | Max-Planck-G. | Siegbert Kessel |
Volleyball
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anfänger U13 w+m | | Mi | 18:30 | - | 20:00 | Albschule | Mario Graetz |
| Weibl. Jugend U16 | | Di | 17:30 | - | 19:30 | Eichelgarten-H. | Monika Stumpe |
| Weibl. Jugend U16 | | Do | 18:00 | - | 19:00 | Albschule | Monika Stumpe |
| Damen I | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Eichelgarten-H. | Daniela Klotz |
| Damen I | | Do | 19:00 | - | 22:00 | Listschule | Daniela Klotz |
| Damen II | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Eichelgarten-H. | Markus Moch |
| Damen II | | Do | 20:00 | - | 22:00 | Europahalle | Markus Moch |
| Seniorinnen | | Di | 20:30 | - | 22:00 | Weiherwaldsch. | Hilla Brügge |
| Herren I | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Eichelgarten-H. | Daniel Weber |
| Herren I | | Mi | 20:00 | - | 22:00 | Albschule | Daniel Weber |
| Herren II | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Algbau-H. Ettl. | Mario Graetz |
| Herren II | | Do | 20:00 | - | 22:00 | Algbau-H. Ettl. | Mario Graetz |
| Herren III | | Mo | 19:00 | - | 22:00 | Algbau-H. Ettl. | Mario Graetz |
| Herren III | | Mi | 20:00 | - | 22:00 | Kimmelmannsch. | Mario Graetz |
| Freizeit-Mixed | F | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Max-Planck-G. | Förderer, Wessel |
| Freizeit-Mixed | F | Fr | 20:00 | - | 22:00 | Albschule | Förderer, Wessel |
Tennis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder + Jugend | | Do | 15:00 | - | 17:00 | SC Südstern | F.+M.Füller, N.Haffner, J.Müller |
| Kinder + Jugend | | Fr | 16:00 | - | 17:00 | SC Südstern | F.+M.Füller, N.Haffner, J.Müller |
| Jugend | | Mi | 21:00 | - | 22:00 | SC Südstern | F.+M.Füller, N.Haffner, J.Müller |
Gesundheitssport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wirbelsäulengymnastik | WK1 | Di | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Inge Krieger |
| Wirbelsäulengymnastik | F | Do | 8:45 | - | 9:45 | Gymnastikraum | Petra Schweigert |
| Wirbelsäulengymnastik | F | Do | 10:15 | - | 11:15 | Gymnastikraum | Petra Schweigert |
| Hatha-Yoga | YK1 | Mi | 19:30 | - | 21:00 | Realschule | G.+S. Kaun |
Qi Gong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anfänger+Fortgeschr. | QK1 | Mo | 17:30 | - | 18:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Fortgeschrittene 1 | QK2 | Mo | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Fortgeschrittene 2 | QK3 | Mo | 19:30 | - | 21:00 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Anfänger+Fortgeschr. | QK4 | Di | 9:30 | - | 10:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Anfänger+Fortgeschr. | QK5 | Mi | 19:30 | - | 20:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
Boule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jedermann | FS | Di | 18:00 | - | 20:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
| Jedermann | FS | Do | 17:30 | - | 20:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
| Jedermann | FS | Sa | 14:30 | - | 17:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
| Jedermann | FS | So | 14:30 | - | 17:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
Yoshukai Karate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jugend + Erwachsene | | Mo | 19:30 | - | 21:30 | Leopoldschule | T. Ortega, H. Nebe |
| Jugend + Erwachsene | | Mi | 19:30 | - | 21:30 | Leopoldschule | T. Ortega, H. Nebe |
| Jugend + Erwachsene | | Fr | 19:00 | - | 20:30 | Leopoldschule | T. Ortega, H. Nebe |
Skigymnastik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Erwachsene | | Mo | 18:30 | - | 20:00 | Riedschule | Rolf Zurhold |
Powered by VV Vereinsverwaltung |
TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
Kegeln
|
Auskunft über freie Zeiten auf unserer Kegelbahn erhalten Sie bei Hans-Jürgen Heckenhauer, Tel. 0175-5246983.
|
F=Offenes Freizeitangebot ohne Vereinsbindung, ggf. mit Sonderbeitrag.
S=Seniorenangebot, K=Kurs gegen Gebühr.
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
Turn- und Sportverein 1874
Rüppurr e.V.