Übungsplan




Stand: 6.2.2013
Gymnastik für Jedermann
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frauen 65+ | FS | Mo | 16:30 | - | 17:30 | Gymnastikraum | Brigitte Bauer |
| Frauen | F | Mo | 20:00 | - | 21:30 | Riedschule | Inge Krieger |
| Frauen | F | Di | 19:00 | - | 20:30 | Max-Planck-G. | Brigitte Bauer |
| Bauch, Beine, Po | F | Mo | 9:30 | - | 10:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
| Männer | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Albschule | Eberhard Misch |
| Senioren "Sie+Er" | FS | Fr | 17:00 | - | 18:00 | Riedschule | Tina Roth |
Fitnessgymnastik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frauen + Männer | GK2 | Do | 19:30 | - | 21:00 | Gymnastikraum | Marita Kienzle |
| Seniorenfitness | FS | Mo | 10:30 | - | 11:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
Mutter+Vater+Kind-Turnen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 2-3 Jahre | | Mo | 15:30 | - | 17:00 | Eichelgarten-H. | Sandra Knauß |
Kinder+Jugend-Turnen / Gerätturnen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 4-5 Jahre | | Fr | 15:00 | - | 16:00 | Riedschule | S. Knauß, M.Stahl, D.Petruitis |
| Kinder 4-5 Jahre | | Fr | 16:00 | - | 17:00 | Riedschule | S. Knauß, D.Petruitis |
| Kinder 5-7 Jahre | | Mi | 17:00 | - | 18:00 | Riedschule | K. Schwörer, M. Stahl |
| Mädchen 6-9 Jahre | | Mi | 18:00 | - | 19:00 | Riedschule | N. Gräff, P. Greß |
| Mädchen 10-13 Jahre | | Mi | 19:00 | - | 20:00 | Riedschule | N. Gräff, P. Greß |
Turnergruppenwettstreit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mädchen 6-13 Jahre | | Mo | 16:30 | - | 18:00 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag |
| Mädchen 6-13 Jahre | | Fr | 18:00 | - | 20:00 | Riedschule | J. Haag, H. Backes |
| Mädchen ab 14 Jahre | | Mo | 18:00 | - | 20:00 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag |
| Mädchen + weibl. Jgd. | | Sa | 9:30 | - | 12:30 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag |
| Weibl. Jugend | | Mi | 20:00 | - | 21:30 | Riedschule | J. Haag, H. Backes |
| Männl. Jgd. + Männer | | Fr | 20:00 | - | 22:00 | Riedschule | |
| TGW | | Mi | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Heike Backes |
| TGW | | Sa | 10:30 | - | 12:15 | Gymnastikraum | Heike Backes |
Leichtathletik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 5-8 Jahre | | Di | 17:00 | - | 18:00 | Platzanlage | Heckenhauer, J. Blenk |
| Kinder 8-11 Jahre | | Di | 18:00 | - | 19:30 | Platzanlage | M. Blenk, C. Blenk |
| Kinder ab 12 J. + Jgd. | | Di | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier |
| Erwachsene | | Fr | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier |
| Schüler w/m U10+U12 | | Do | 16:30 | - | 18:00 | Platzanlage | Ralf Borowski |
| Schüler w/m U14+U16 + Jgd. | | Do | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Ralf Borowski |
| Training Sportabzeichen | F | Di | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier |
| Training Sportabzeichen | F | Fr | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier |
Laufsport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mittelstreckentraining U10+U12 | | Do | 16:30 | - | 18:00 | Platzanlage | Ralf Borowski |
| Mittelstreckentraining U14+U16 + Jgd. | | Do | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Ralf Borowski |
| Nordic Walking | F | Mi | 18:00 | - | 19:00 | Platzanlage | Brigitte Bauer |
| Walking, Fitnessbiken | | Fr | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Rolf Zurhold |
| Orientierungslauf | | Di | 18:30 | - | 20:00 | IFSS KIT | Andrea Rosemeier |
Handball
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E-Jugend Jg. 02-03 | | Di | 17:30 | - | 18:30 | Anne-Frank-Sch. | Jörg Strüwing |
| E-Jugend Jg. 02-03 | | Fr | 18:00 | - | 19:30 | Anne-Frank-Sch. | Jörg Strüwing |
| D-Jugend Jg. 00+01 | | Mo | 17:45 | - | 19:00 | Goethe-Gymn. | Ralf Reinhardt |
| D-Jugend Jg. 00+01 | | Do | 17:30 | - | 19:00 | Eichelgarten-H. | Ralf Reinhardt |
| C-Jugend Jg. 98+99 | | Di | 18:30 | - | 20:00 | Anne-Frank-Sch. | Steffen Mutter |
| C-Jugend Jg. 98+99 | | Do | 18:30 | - | 20:00 | Eichelgarten-H. | Steffen Mutter |
| B-Jugend Jg. 96+97 | | Mo | 18:30 | - | 20:00 | Anne-Frank-Sch. | Christian Böckel |
| B-Jugend Jg. 96+97 | | Do | 19:30 | - | 21:00 | Eichelgarten-H. | Christian Böckel |
Faustball
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senioren | | Mi | 18:00 | - | 20:00 | Max-Planck-G. | Siegbert Kessel |
Volleyball
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anfänger U13 w+m | | Mi | 18:30 | - | 20:00 | Albschule | Mario Graetz |
| Weibl. Jugend + D4 | | Mo | 18:00 | - | 19:30 | Albschule | Monika Stumpe |
| Weibl. Jugend + D4 | | Do | 18:15 | - | 19:45 | Albgau-H. Ettl. | Monika Stumpe |
| Weibl. Jugend U16+D3 | | Di | 17:30 | - | 19:30 | Eichelgarten-H. | Monika Stumpe |
| Weibl. Jugend U16+D3 | | Do | 18:00 | - | 19:00 | Albschule | Monika Stumpe |
| Damen I | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Eichelgarten-H. | Daniel Weber |
| Damen I | | Do | 19:00 | - | 22:00 | Listschule | Daniel Weber |
| Damen II | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Eichelgarten-H. | Stefan Mackowiak |
| Damen II | | Do | 20:00 | - | 22:00 | Albgau-H. Ettl. | Stefan Mackowiak |
| Damen III | | Di | 17:30 | - | 19:30 | Eichelgarten-H. | Jan Schmidt |
| Damen III | | Do | 18:00 | - | 20:00 | Albschule | Jan Schmidt |
| Seniorinnen | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Weiherwaldsch. | Hilla Brügge |
| Herren I | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Eichelgarten-H. | Alexander Möbus |
| Herren I | | Mi | 20:00 | - | 22:00 | Albschule | Alexander Möbus |
| Herren II | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Albgau-H. Ettl. | Steffen Eckerle |
| Herren II | | Do | 20:00 | - | 22:00 | Albgau-H. Ettl. | Steffen Eckerle |
| Herren III | | Mo | 19:00 | - | 22:00 | Albgau-H. Ettl. | Jan Schmidt |
| Herren III | | Mi | 20:00 | - | 22:00 | Kimmelmannsch. | Jan Schmidt |
| Freizeit-Mixed | F | Fr | 20:00 | - | 22:00 | Albschule | Förderer, Wessel |
| Freizeit-Mixed | F | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Max-Planck-G. | Förderer, Wessel |
Tennis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder + Jugend | | Do | 15:00 | - | 17:00 | SC Südstern | Übungsleiter |
| Kinder + Jugend | | Fr | 16:00 | - | 17:00 | SC Südstern | Übungsleiter |
| Jugend | | Mi | 21:00 | - | 22:00 | SC Südstern | Übungsleiter |
Gesundheitssport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wirbelsäulengymnastik | WK1 | Di | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Inge Krieger |
| Wirbelsäulengymnastik | F | Do | 8:45 | - | 9:45 | Gymnastikraum | Petra Schweigert |
| Wirbelsäulengymnastik | F | Do | 10:15 | - | 11:15 | Gymnastikraum | Petra Schweigert |
| Hatha-Yoga | YK1 | Mi | 19:30 | - | 21:00 | Realschule | G.+S. Kaun |
Qi Gong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anfänger+Fortgeschr. | QK1 | Mo | 17:30 | - | 18:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Fortgeschrittene 1 | QK2 | Mo | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Fortgeschrittene 2 | QK3 | Mo | 19:30 | - | 21:00 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Anfänger+Fortgeschr. | QK4 | Di | 9:30 | - | 10:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Anfänger+Fortgeschr. | QK5 | Mi | 19:30 | - | 20:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
Boule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jedermann | FS | Di | 18:00 | - | 20:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
| Jedermann | FS | Do | 17:30 | - | 20:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
| Jedermann | FS | Sa | 14:30 | - | 17:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
| Jedermann | FS | So | 14:30 | - | 17:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
Yoshukai Karate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anfänger | | Mo | 18:15 | - | 19:45 | Leopoldschule | T. Ortega, H. Nebe |
| Fortgeschrittene | | Mo | 20:00 | - | 21:30 | Leopoldschule | T. Ortega, H. Nebe |
| Anfänger | | Mi | 18:15 | - | 19:45 | Leopoldschule | T. Ortega, H. Nebe |
| Fortgeschrittene | | Mi | 20:00 | - | 21:30 | Leopoldschule | T. Ortega, H. Nebe |
| Anf.+Fortgeschr. | | Fr | 19:00 | - | 20:30 | Leopoldschule | T. Ortega, H. Nebe |
Skigymnastik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Erwachsene | | Mo | 18:30 | - | 20:00 | Riedschule | Rolf Zurhold |
Kegeln
|
Auskunft über freie Zeiten auf unserer Kegelbahn erhalten Sie bei Hans-Jürgen Heckenhauer, Tel. 0175-5246983.
|
F=Offenes Freizeitangebot ohne Vereinsbindung, ggf. mit Sonderbeitrag.
S=Seniorenangebot, K=Kurs gegen Gebühr.
| Powered by VVwin Vereinsverwaltung |
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden