Stand: 10.04.2010
Gymnastik für Jedermann
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frauen 65+ | FS | Mo | 17:00 | - | 18:00 | Eichelgarten-H. | Brigitte Bauer |
| Frauen | F | Mo | 20:00 | - | 21:30 | Riedschule | Inge Krieger |
| Frauen | F | Di | 19:00 | - | 20:30 | Max-Planck-G. | Simone Albrecht |
| Bauch, Beine, Po | F | Mo | 9:30 | - | 10:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
| Männer | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Albschule | Eberhard Misch |
| Senioren "Sie+Er" | FS | Fr | 17:00 | - | 18:00 | Riedschule | Tina Roth |
Fitnessgymnastik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hip Hop | F | Di | 16:00 | - | 17:00 | Gymnastikraum | Jonas Hilz |
| Frauen + Männer | K | Mi | 9:30 | - | 10:30 | Gymnastikraum | Inge Krieger |
| Frauen + Männer | K | Do | 19:30 | - | 21:00 | Gymnastikraum | Marita Kienzle |
| Seniorenfitness | FS | Mo | 10:30 | - | 11:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
| Seniorenfitness | FS | Mo | 11:30 | - | 12:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
Mutter+Vater+Kind-Turnen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 2-3 Jahre | | Mo | 15:30 | - | 17:00 | Eichelgarten-H. | Sandra Knauß |
Kinder+Jugend-Turnen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 3-4 Jahre | | Di | 15:00 | - | 16:00 | | Kerstin Schwörer |
| Kinder 4-5 Jahre | | Mi | 17:00 | - | 18:00 | Riedschule | Schwörer, Adami |
| Kinder 5-6 Jahre | | Fr | 15:15 | - | 16:15 | Riedschule | Fesenbeck, Schwörer |
| Mädchen 6-9 Jahre | | Mi | 18:00 | - | 19:00 | Riedschule | Schwörer, Adami |
| Mädchen 10-13 Jahre | | Mi | 19:00 | - | 20:00 | Riedschule | Schwörer, Fesenbeck |
Geräteturnen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mädchen 6-13 Jahre | | Mo | 16:30 | - | 18:00 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag |
| Mädchen 6-13 Jahre | | Fr | 18:00 | - | 19:00 | Riedschule | J. Haag, H. Backes |
| Mädchen ab 10 Jahre | | Fr | 19:00 | - | 20:00 | Riedschule | J. Haag, H. Backes |
| Mädchen ab 14 Jahre | | Mo | 18:00 | - | 20:00 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag |
| Mädchen + weibl. Jgd. | | Sa | 9:30 | - | 12:30 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag |
| Weibl. Jugend | | Mi | 20:00 | - | 21:30 | Riedschule | J. Haag, H. Backes |
| Männl. Jgd. + Männer | | Fr | 20:00 | - | 22:00 | Riedschule | Michael Janisch |
| TGW | | Mi | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Heike Backes |
| TGW | | Sa | 10:30 | - | 12:15 | Gymnastikraum | Heike Backes |
Leichtathletik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder 5-8 Jahre | | Di | 17:00 | - | 18:00 | Platzanlage | M. Blenk, K. Pfeffer |
| Kinder 8-11 Jahre | | Di | 18:00 | - | 19:30 | Platzanlage | M. Blenk, K. Pfeffer |
| Kinder ab 12 J. + Jgd. | | Di | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier |
| Kinder ab 12 J. + Erws. | | Fr | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier |
| Training Sportabzeichen | F | Di | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier |
| Training Sportabzeichen | F | Fr | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier |
Lauftreff
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Läufer | F | Mi | 18:30 | - | 20:00 | Platzanlage | Holger Krause |
| Nordic Walking | F | Mi | 18:00 | - | 19:00 | Platzanlage | Brigitte Bauer |
| Walking, Fitnessbiken | | Fr | 18:00 | - | 19:00 | Platzanlage | Rolf Zurhold |
| Orientierungslauf | | Di | 18:30 | - | 20:00 | IFSS Uni Karlsruhe | Andrea Rosemeier |
Handball
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minis Jg. 2001 u.j. | | Fr | 16:30 | - | 17:30 | Max-Planck-G. | Reinhardt, Witzleben |
| E-Jugend Jg. 99+00 | | Do | 17:30 | - | 19:00 | Max-Planck-G. | Ralf Reinhardt |
| D-Jugend Jg. 97+98 | | Di | 19:15 | - | 20:30 | Europahalle | Günter Janisch |
| D-Jugend Jg. 97+98 | | Do | 18:15 | - | 19:30 | Eichelgarten-H. | Günter Janisch |
| C-Jugend Jg. 95+96 | | Do | 19:15 | - | 20:30 | Eichelgarten-H. | C. Witzleben, P. Baader |
Faustball
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senioren | | Mi | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Siegbert Kessel |
Volleyball
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anfänger U13 w+m | | Do | 18:00 | - | 20:00 | Albschule | Karsten Schnitter |
| Weibl. Jugend U16 | | Di | 17:30 | - | 19:30 | Eichelgarten-H. | Stumpe, Graetz |
| Damen I | | Mo | 18:00 | - | 20:00 | | Daniela Klotz |
| Damen I | | Do | 19:00 | - | 22:00 | Listschule | Mario Graetz |
| Damen II | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Eichelgarten-H. | Mario Graetz |
| Damen II | | Do | 20:00 | - | 22:00 | Lustgarten-H. | Markus Moch |
| Herren I | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Eichelgarten-H. | Mario Graetz |
| Herren I | | Mi | 19:00 | - | 22:00 | Albschule | Mario Graetz |
| Herren II (Training) | | Mo | 18:00 | - | 20:00 | Albschule | Mario Graetz |
| Herren II (freies Spiel) | | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Weiherwaldsch. | Thomas Fritz |
| Herren II | | Mi | 20:00 | - | 22:00 | Weiherwaldsch. | Mario Graetz |
Tennis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinder + Jugend | | Fr | 16:30 | - | 18:30 | Tennisanlage | F.+M. Füller, N. Haffner |
Gesundheitssport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Präv. Funktionsgymnastik | KS | Mo | 15:00 | - | 16:00 | Gymnastikraum | Brigitte Bauer |
| Wirbelsäulengymnastik | K | Di | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Inge Krieger |
| Wirbelsäulengymnastik | K | Mi | 10:30 | - | 11:30 | Gymnastikraum | Inge Krieger |
| Wirbelsäulengymnastik | F | Do | 8:45 | - | 9:45 | Gymnastikraum | Petra Schweigert |
| Hatha-Yoga | K | Mi | 19:30 | - | 21:00 | Realschule | G.+S. Kaun |
Qi Gong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anfänger+Fortgeschr. | K | Mo | 17:30 | - | 18:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Fortgeschrittene 1 | K | Mo | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Fortgeschrittene 2 | K | Mo | 19:30 | - | 21:00 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Anfänger+Fortgeschr. | K | Di | 9:30 | - | 10:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
| Anfänger+Fortgeschr. | K | Mi | 19:30 | - | 20:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
Boule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jedermann | FS | Do | 17:30 | - | 20:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
| Jedermann | FS | Sa | 14:30 | - | 17:00 | Bouleanlage | Helmut Viesel |
Yoshukai Karate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jugend + Erwachsene | | Mo | 19:30 | - | 21:30 | Leopoldschule | Göller, Ortega, Nebe |
| Jugend + Erwachsene | | Mi | 19:30 | - | 21:30 | Leopoldschule | Göller, Ortega, Nebe |
| Jugend + Erwachsene | | Fr | 19:00 | - | 20:30 | Leopoldschule | Göller, Ortega, Nebe |
Kegeln
|
Auskunft über freie Zeiten auf unserer Kegelbahn erhalten Sie bei Hans-Jürgen Heckenhauer, Tel. 0175-5246983.
|
F=Offenes Freizeitangebot ohne Vereinsbindung, ggf. mit Sonderbeitrag.
S=Seniorenangebot, K=Kurs gegen Gebühr.
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
Turn- und Sportverein 1874
Rüppurr e.V.