3. Rißnert-Lauf Ergebnislisten 2006
|
 |
Ergebnisliste Mannschaftswertung
|
3. Rißnert-Lauf
über 15 km 19.3.2006
--------------------------------
Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.
Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
E R G E B N I S L I S T E Mannschaftswertung
--------------------------------------------------
Platz Name Vorname Klasse Zeit
--------------------------------------------------
1 LSG Karlsruhe 1 2:55:05
2 Schnider Roman M HK 0:52:09
17 Suter Rolf M 45 0:59:47
29 Renz Uwe M 45 1:03:09
--------------------------------------------------
2 TG Stein 1 3:05:02
14 Metzger Thorsten M HK 0:59:21
21 Häfele Wolfgang M 40 1:01:08
37 Eckert Bernhard M 45 1:04:33
--------------------------------------------------
3 LG MuLi 1 3:07:43
4 Binder Jürgen M 45 0:54:56
34 Neu Thomas M 40 1:03:50
75 Tröbliger Claus M 40 1:08:57
--------------------------------------------------
4 Marathon-Team Ketsch 1 3:12:54
10 Parisi Calogero M 30 0:57:56
26 Huber Martin M 35 1:02:38
97 Göckler Axel M 50 1:12:20
--------------------------------------------------
5 LT Karlsdorf-Neuthard 1 3:13:45
20 Svarnas Angelakas M 55 1:01:03
42 Benz Wolfgang M 50 1:05:39
56 Masili Emilio M 45 1:07:03
--------------------------------------------------
6 LSG Karlsruhe 2 3:15:19
30 Gericke Uwe M 35 1:03:29
46 Maier Rolf M 50 1:05:54
47 Baganz Björn M 30 1:05:56
--------------------------------------------------
7 memler.de 1 3:15:47
24 Morlock Marcus M 30 1:01:52
35 Heyl Siegfried M 50 1:04:17
80 Gauß Thomas M 35 1:09:38
--------------------------------------------------
8 LG Pfinztal 1 3:16:41
28 Bredl Peter M 35 1:02:52
39 Ihrig Norbert M 50 1:05:19
69 Padolino Paolo M 55 1:08:30
--------------------------------------------------
9 die soffi e.V. 1 3:17:19
19 Hensohn Daniel M 35 1:00:51
27 Kuhnimhof Tobias M 30 1:02:44
112 Kallauch Stephan M 35 1:13:44
--------------------------------------------------
10 LT Ettlingen 1 3:18:56
22 Rauenbühler Dieter M 45 1:01:16
38 Schwarz Jochen M 35 1:05:00
100 Wipfler Gerhard M 60 1:12:40
--------------------------------------------------
11 LSG Karlsruhe 3 3:28:58
49 Perino Karl-Heinz M 50 1:06:13
72 Gros Sabine F 50 1:08:36
115 Till Johann M 55 1:14:09
--------------------------------------------------
12 LLG Drei Buchen 1 3:29:58
32 Müller Stefan M 40 1:03:36
92 Wegmann Elisabeth F 40 1:11:49
118 Bittmann Matthias M 30 1:14:33
--------------------------------------------------
13 LG Rülzheim 1 3:31:22
67 Liebel Markus M 40 1:08:26
74 Kistner Klaus M 50 1:08:55
114 Behr Wolfgang M 50 1:14:01
--------------------------------------------------
14 Traktor Wettersbach 1 3:32:46
9 Gehrig Bertram M 45 0:57:46
139 Holzberg Klaus M 50 1:17:15
142 Keller-Ginsky Paul M 45 1:17:45
--------------------------------------------------
15 LG MuLi 2 3:36:58
89 Schneider Petra F 35 1:11:42
98 Maesel Martin M 35 1:12:24
102 Binder Anette F 35 1:12:52
--------------------------------------------------
16 TG Stein 2 3:39:50
94 Schossig Marcella F 40 1:12:04
96 Rössner Tina F 30 1:12:18
128 Rieger Erich M 60 1:15:28
--------------------------------------------------
17 TB Wilferdingen 1 3:47:07
51 Müller Edwin M 55 1:06:25
151 Conte Angelo M 40 1:18:39
166 Liebisch Heidrun F 55 1:22:03
--------------------------------------------------
18 LT Ettlingen 2 3:47:28
123 Kersting Werner M 60 1:15:02
126 Dümmler Ulrich M 65 1:15:16
138 Simonis Dan M 60 1:17:10
--------------------------------------------------
19 LSG Karlsruhe 4 3:49:13
119 Zeil Beritta F 55 1:14:40
136 Schindler Hannes M 50 1:16:39
143 Britz Herbert M 55 1:17:54
--------------------------------------------------
20 memler.de 2 3:52:21
101 Morlock Martina F HK 1:12:49
146 Riffel Doris F 50 1:18:10
163 Weinschenk Stefan M 45 1:21:22
--------------------------------------------------
21 Bährenstark 1 3:53:58
59 Bähr Uwe M 50 1:07:15
160 Bähr Monika F 45 1:20:23
199 Bähr Sophie F JJ 1:26:20
--------------------------------------------------
22 OH Morsbronn 1 3:54:03
36 Zerr Herve M 35 1:04:26
190 Zerr Cathy F 30 1:24:48
191 Neichel Marie F 35 1:24:49
--------------------------------------------------
23 LG MuLi 3 3:54:16
108 Krumbacher Erich M 50 1:13:09
158 Balk Robert M 50 1:19:55
162 Spoor Uwe M 40 1:21:12
--------------------------------------------------
24 EnBW Stromerteam 1 3:54:23
78 Künzig Gerald M 40 1:09:23
145 Köhrer Klaus M 35 1:18:04
202 Günter Johanna F 50 1:26:56
--------------------------------------------------
25 LT Südwest Karlsruhe 1 3:55:22
107 Hammerschmidt Bertram M 45 1:13:06
127 Hetzel Doris F 50 1:15:17
203 Wenner Peter M 40 1:26:59
--------------------------------------------------
26 LLG Drei Buchen 2 4:00:55
153 Müller Kerstin F 35 1:19:05
159 Wegmann Markus M 40 1:20:19
164 Korz Hans-Jürgen M 45 1:21:31
--------------------------------------------------
27 LG MuLi 4 4:13:23
174 Gouthier Dagmar F 50 1:22:38
185 Börner Silke F 45 1:24:40
196 Heinisch Karin F 40 1:26:05
--------------------------------------------------
28 TV Bad Bergzabern 1 4:16:42
90 Scheidt Thomas M 40 1:11:43
233 Bayer Marie-Luise F 60 1:32:22
236 Brauer Ernst M 50 1:32:37
--------------------------------------------------
29 memler.de 3 4:21:25
176 Bernhard Max Roger M 45 1:22:43
218 Barrois Bernd M 55 1:29:12
223 Läuger Dieter M 65 1:29:30
--------------------------------------------------
30 TUS Rüppurr 1 4:26:18
180 Richter Reinhard M 45 1:23:15
213 Füller Axel M 50 1:28:32
239 Struck Beate F 45 1:34:31
--------------------------------------------------
31 LLG Drei Buchen 3 4:26:36
194 Held Ulla F 40 1:25:47
221 Held Oskar M 55 1:29:24
229 Ernst Friedrich M 65 1:31:25
--------------------------------------------------
32 LT Ettlingen 3 4:51:33
214 Koch Herbert M 45 1:28:34
217 Würz Claudia F 35 1:29:01
259 Dubac Ingeborg F 70 1:53:58
--------------------------------------------------
(c) VVwin Vereinsverwaltung
TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
|