6. Rißnert-Lauf Ergebnislisten 2009
|
 |
Ergebnisliste Gesamtwertung
|
6. Rißnert-Lauf
über 15 km 22.3.2009
--------------------------------
Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.
Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
E R G E B N I S L I S T E Gesamtwertung
-------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Rang Name Vorname Verein JG Klasse Zeit Start
Nr.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Banzhaf Thorsten TSV Riedlingen 1978 M 30 0:51:57 445
2 2 Liebergeld Jürgen LT Ettlingen 1977 M 30 0:53:42 117
3 1 Dengler Wilhelm LAV assics Tübingen 1958 M 50 0:54:04 407
4 1 Maissenbacher Simone LSG Karlsruhe 1976 F 30 0:55:42 1
5 1 Pählke Frank Karlsruher Lemminge 1973 M 35 0:55:43 110
6 3 Pawlik Mario Pawliks Lauffamily 1975 M 30 0:56:44 85
7 1 Kux Dieter ASC Darmstadt 1961 M 45 0:56:45 45
8 4 Burck Sebastian Schleithal 1977 M 30 0:57:08 364
9 2 Jung Simon Gondelsheimer-NL.de 1972 M 35 0:57:31 182
10 2 Endrulat Bastian TV Bad Bergzabern 1961 M 45 0:57:42 170
11 3 Felten Frank Sport-Carre Pforzheim 1963 M 45 0:57:53 475
12 1 Albert Kai ASV Grünwettersbach 1965 M 40 0:58:26 118
13 3 Merx Oliver TG Söllingen 1970 M 35 0:58:30 17
14 1 Kronenwett Nikolai BG Karlsbad 1989 M HK 0:58:31 485
15 1 Beil Peter LSG Karlsruhe 1951 M 55 0:58:39 400
16 4 Knöpfel Gerd SC Önsbach 1964 M 45 0:58:41 104
17 4 Punjek Petar LG Kraichtal 1974 M 35 0:58:45 349
18 5 Köppel Andreas TG Ötigheim 1961 M 45 0:58:46 474
19 1 Lessing Peter SC Önsbach 1941 M 65 0:58:48 472
20 5 Purmann Udo TV Tiefenbronn 1970 M 35 0:58:56 113
21 2 Löffler Philipp Das-Robert-Duncan-Synd 1981 M HK 0:59:06 489
22 1 Kohn Dietmar LSG Karlsruhe 1949 M 60 0:59:09 102
23 6 Pawlik Heiko Pawliks Lauffamily 1970 M 35 0:59:15 374
24 3 Metzger Thorsten TV Forst Triathlon 1983 M HK 0:59:35 440
25 7 Bartosch Martin TG Ötigheim 1972 M 35 1:00:21 483
26 2 Schneider Eduard Pfaffenrot läuft 1955 M 50 1:00:24 424
27 3 Meyer Hans Neckargemünd 1959 M 50 1:00:53 318
28 5 Kunisch Michael HLT Karlsruhe 1978 M 30 1:01:08 21
29 6 Kempf Hans-Dieter SVK Beiertheim 1960 M 45 1:01:16 151
30 2 Munkes Thomas LT Spessart Team Lever 1969 M 40 1:01:32 142
31 2 Svarnas Angelakis LT Karlsdorf-Neuthard 1951 M 55 1:01:49 348
32 7 Rauenbühler Dieter LT Ettlingen 1960 M 45 1:02:11 172
33 8 Schotte Oliver TSG Reutlingen 1963 M 45 1:02:24 191
34 3 Gericke Uwe LSG Karlsruhe 1968 M 40 1:02:32 402
35 8 Kleber Michael Ettlinger SV Tirathlon 1973 M 35 1:02:34 201
36 4 Geib Walter TF Feuerbach 1956 M 50 1:02:37 465
37 6 Wendt Christian LSG Karlsruhe 1978 M 30 1:02:39 95
38 4 Sledner Viktor Sinsheim 1987 M HK 1:02:43 186
39 3 Heyl Siegfried Memler.de 1954 M 55 1:02:44 105
40 2 Fromm Nadine Team Ronhill 1975 F 30 1:02:45 385
41 9 Bertsch Stefan LG Hardt 1961 M 45 1:02:46 111
42 9 Stephan Martin TV Hilpertsau 1973 M 35 1:02:52 332
43 4 Brede Peter LG Pfinztal 1967 M 40 1:03:34 352
44 5 Starcevic Zeljko TV Jahn Bellheim 1968 M 40 1:03:50 488
45 5 Winter Gebhard Sportfreunde Forchheim 1955 M 50 1:04:03 360
46 2 Hollerbach Mathias TUS Rüppurr 1945 M 60 1:04:17 344
47 10 Conti Andrea TC Leopoldshafen 1964 M 45 1:04:25 322
48 6 Wagner Wolfgang LLG Drei Buchen 1965 M 40 1:04:38 114
49 6 Hurst Rainer LG Pfinztal 1959 M 50 1:04:45 127
50 1 Hoeltz Ulrike LSG Karlsruhe 1961 F 45 1:04:53 401
51 7 Dietrich Eric LLG Drei Buchen 1965 M 40 1:04:56 494
52 3 Müller Edwin TB Wilferdingen 1948 M 60 1:05:07 430
53 4 Siegel Norbert LTG Kämpfelbach 1952 M 55 1:05:11 358
54 5 Guillen Schlippe Pablo TV 1848 Erlangen 1982 M HK 1:05:13 120
55 7 Morlock Marcus Memler.de 1975 M 30 1:05:19 175
56 8 Maier Oliver 1975 M 30 1:05:31 169
57 8 Rupprecht Jürgen VFL-Tria-Team Bellheim 1965 M 40 1:05:33 174
58 9 Hartmann Karl-Heinz TV Bad-Bergzabern 1966 M 40 1:05:58 362
59 10 Schüber Edgar LT Ettlingen 1968 M 40 1:06:02 340
60 7 Ibach Hannes LT Ettlingen 1958 M 50 1:06:04 162
61 8 Helgert Jürgen Althengstett 1959 M 50 1:06:05 116
62 11 Hucker Ralf Pfaffenrot läuft 1965 M 40 1:06:15 176
63 5 Ihrig Norbert TSV Berghausen 1953 M 55 1:06:19 124
64 11 Kille Uwe Hundeschule Lauftreff 1961 M 45 1:06:23 33
65 12 Masili Emilio LT Karlsdorf-Neuthard 1961 M 45 1:06:27 347
66 13 Mayer Lutz SC Ilsfeld 1960 M 45 1:06:30 461
67 6 Schultz Jürgen Memler.de 1954 M 55 1:06:33 464
68 14 Wetzel Reinhard LT Frickenhausen 1963 M 45 1:06:40 442
69 12 Hagemann Matthias LT Ettlingen 1967 M 40 1:06:43 132
70 4 Lucic Ivan SSC Karlsruhe 1948 M 60 1:06:46 35
71 9 Bähr Uwe Bährenstark 1955 M 50 1:06:58 9
72 15 Schäfer Jürgen Bährenstark 1963 M 45 1:07:11 5
73 16 Köppel Klaus TG Ötigheim 1962 M 45 1:07:12 477
74 13 Dietrich Gerd LG MuLi 1968 M 40 1:07:14 161
75 17 Veh Reinhard Durlach 1963 M 45 1:07:17 50
76 10 Buinowsky Stefan TaBu 1972 M 35 1:07:31 324
77 2 Wahl Nicola LT Ettlingen 1963 F 45 1:07:36 403
78 1 Hofmann Irene LSG Karlsruhe 1950 F 55 1:07:37 329
79 6 Geiger Stefan Team BULLFROG 1980 M HK 1:07:53 416
80 18 Perschmann Olav LLG Drei Buchen 1960 M 45 1:08:02 466
81 7 Kronenwett Stefan HC Karlsbad 1986 M HK 1:08:09 486
82 19 Struck Bernd TUS Rüppurr 1964 M 45 1:08:10 100
83 10 Kronenwett Herbert HC Karlsbad 1958 M 50 1:08:15 487
84 14 Düben Henning Rheinclub Alemannia 1966 M 40 1:08:18 301
85 15 Godon Andreas LG MuLi 1966 M 40 1:08:21 54
86 11 Apelt Werner Team Sonnen Apo 1958 M 50 1:08:23 414
87 1 Hamma Kerstin LT Ettlingen 1969 F 40 1:08:25 341
88 2 Zeisluft Peter OV Unteröwisheim 1943 M 65 1:08:43 495
89 20 Frank Matthias Eggenstein 1963 M 45 1:08:44 187
90 12 Müller Helmut FW Schöllbronn 1955 M 50 1:08:53 415
91 3 Schmieder Klaudia LT Karlsruhe 1963 F 45 1:08:54 398
92 11 Hölzer Oliver VT Hagsfeld 1971 M 35 1:09:06 168
93 16 Hötzel Patrick TSG Blankenloch 1968 M 40 1:09:08 453
94 7 Maier Rolf LSG Karlsruhe 1952 M 55 1:09:10 163
95 13 Tumino Gianni LG Pfinztal 1958 M 50 1:09:17 482
96 12 Wietheger Markus Durmersheim 1972 M 35 1:09:20 334
97 17 Tappert Stephan Tabu 1969 M 40 1:09:21 469
98 21 Hartmetz Dieter Vfr Mannheim 1963 M 45 1:09:32 399
99 1 Schlippe Gudrun LT Ettlingen 1955 F 50 1:09:40 121
100 22 Frosch Frank LT Spessart 1963 M 45 1:09:41 148
101 8 Schäfer Robin SV Rohrbach 1987 M HK 1:09:42 389
102 14 Morlock Thomas DJK Rüppurr 1956 M 50 1:09:43 471
103 8 Foemer Peter TB Wilferdingen 1950 M 55 1:09:44 428
104 9 Langer Björn BSG Fiducia 1977 M 30 1:09:50 193
105 5 Marbach Klaus LGV Jöhlingen 1945 M 60 1:09:57 34
106 18 Würz Thomas LT Malsch 1966 M 40 1:10:28 91
107 19 Hausen Michael TSG Grünsta DT 1965 M 40 1:10:30 450
108 10 Hirsch Andreas Hefeboys Rheinstetten 1979 M 30 1:10:32 66
109 9 Behr Wolfgang LG Rülzheim 1951 M 55 1:10:35 10
110 10 Kistner Klaus LG Rülzheim 1953 M 55 1:10:36 157
111 13 Moser Joachim TV Bad Bergzabern 1970 M 35 1:10:40 86
112 2 Kohn Mechtilde LSG Karlsruhe 1956 F 50 1:10:50 103
113 14 Faller Harald Rheinstetten 1970 M 35 1:11:05 24
114 11 Götz Fritz LG Pfinztal 1954 M 55 1:11:11 405
115 6 Schwarz Ingbert LG Pfinztal 1946 M 60 1:11:12 125
116 20 Schrock Steffen TG Ötigheim 1966 M 40 1:11:18 484
117 4 Becker-Seebacher Vera SV Langensteinbach 1962 F 45 1:11:36 441
118 11 Möst Oliver Yellow Gsox 1976 M 30 1:11:37 323
119 7 Thiele Günter TSV Berghausen 1947 M 60 1:11:42 350
120 21 Neumann Frank SSC Karlsruhe 1968 M 40 1:11:43 143
121 3 Gübel Ekkehard LSG Karlsruhe 1942 M 65 1:11:44 448
122 4 Wipfler Gerhard LT Ettlingen 1941 M 65 1:11:49 140
123 12 Prinz Sascha 1979 M 30 1:11:55 107
124 15 Künzler Frank JG Menzingen 1972 M 35 1:12:14 82
125 2 Janke Simone Buddh.Zentrum KA 1966 F 40 1:12:18 149
126 15 Stehmer Jürgen TV Rheinzabern 1957 M 50 1:12:26 303
127 5 Russ Reinhold LT Ettlingen 1940 M 65 1:12:35 342
128 22 Maesel Martin LG MuLi 1968 M 40 1:12:44 470
129 9 Debatin Maurice PayHomage2Erpel 1985 M HK 1:12:52 413
130 23 Wünstel Michael TV Hatzenbühl 1961 M 45 1:12:55 133
131 13 Schneider Alex Neff Aktiv e.V. 1975 M 30 1:12:56 313
132 16 Schmidt Herbert 1956 M 50 1:12:59 87
133 24 Görres Thomas 1960 M 45 1:13:03 106
134 25 Kunz Martin LT Ettlingen 1963 M 45 1:13:05 71
135 17 Ehrenfried Wolfgang SV Langensteinbach 1956 M 50 1:13:08 44
136 18 Wagner Jürgen TG Aue 1955 M 50 1:13:13 61
137 3 Winter Michaela Sportfreunde Forchheim 1968 F 40 1:13:16 359
138 14 Obert Volker Lokomotive Völkersbach 1976 M 30 1:13:24 92
139 19 Tritsch Siegfried LG MuLi 1955 M 50 1:13:26 384
140 16 Hofmann Lars 1970 M 35 1:13:27 177
141 23 Schuster Jürgen LSG Karlsruhe 1966 M 40 1:13:33 130
142 2 Stößer Erika LT Malsch 1952 F 55 1:13:44 155
143 24 Heilmann Heiko Karlsruhe 1969 M 40 1:14:01 14
144 17 Klüglein Matthias LG MuLi 1972 M 35 1:14:04 58
145 1 Kuntz Samira LLG Drei Buchen 1989 F HK 1:14:08 498
146 8 Weber Reinhold LAC Insheim 1947 M 60 1:14:17 462
147 26 Braun Ralf-Markus Free De De Bo 1963 M 45 1:14:24 202
148 27 Wedel Hans LG MuLi 1963 M 45 1:14:28 51
149 18 Liebenstein Jörg AH-Jugend Au am Rhein 1970 M 35 1:14:30 123
150 12 Leist Gerhard TSG Wiesloch 1954 M 55 1:14:39 467
151 1 Rössner Tina TG Stein 1972 F 35 1:14:40 112
152 20 Ammann Bernd RRC Karlsruhe 1955 M 50 1:14:41 165
153 1 Misch Eberhard TUS Rüppurr 1937 M 70 1:14:42 53
154 13 Münch Bernd TSG Stern Mannheim 1953 M 55 1:14:48 376
155 25 Schwind Martin Badische Gazellen 1965 M 40 1:14:55 408
156 28 Fink Klaus Badische Gazellen 1960 M 45 1:14:57 421
157 9 Jacobi Gerhard Memler.de 1949 M 60 1:15:09 434
158 10 Sandvik Havard Karlsruhe 1985 M HK 1:15:11 339
159 2 Hirsch Stephanie TG Stein 1973 F 35 1:15:13 380
160 29 Gries Frank TUS Rüppurr 1964 M 45 1:15:15 136
161 4 Hoffmann Doro LT Südwest 1966 F 40 1:15:18 304
162 10 Kleffmann Peter Bruchsal 1947 M 60 1:15:22 458
163 30 Jimenez-Segarra Alfred Ski-Club Wiesloch 1962 M 45 1:15:23 192
164 11 Weber Manuel LSG JVA Bruchsal 1982 M HK 1:15:33 391
165 31 Gültling Klaus Volvo-Forum 1963 M 45 1:15:40 328
166 19 Jauernig Achim LOK Stuttgart-Kurpfalz 1970 M 35 1:15:52 38
167 32 Stadtmüller Thomas 1963 M 45 1:16:02 89
168 3 Seng Eva Karlsruhe 1973 F 35 1:16:03 338
169 11 Anders Peter Karlsruhe 1947 M 60 1:16:05 447
170 20 Feuerlein Dirk 1970 M 35 1:16:07 473
171 33 Ludwig Martin SG Stern Rastatt 1963 M 45 1:16:08 420
172 3 Riffel Doris Memler.de 1955 F 50 1:16:13 152
173 5 Hofmann Ute VT Hagsfeld 1965 F 40 1:16:17 167
174 21 Mai Bernd LT Spessart 1958 M 50 1:16:19 141
175 34 Lenk Thomas SSC Karlsruhe 1960 M 45 1:16:21 139
176 4 Kranich Sibylle Memler.de 1970 F 35 1:16:22 444
177 5 Gerbert Uschi LT Malsch 1963 F 45 1:16:28 156
178 26 Adler Michael TV Offenbach 1969 M 40 1:16:35 83
179 12 Hansmann Wolfgang TUS Rüppurr 1949 M 60 1:16:37 198
180 27 Schaaf Jörg MIT40-42.de 1968 M 40 1:16:38 438
181 22 Kuhnle Harald SV Langensteinbach 1956 M 50 1:16:55 432
182 15 Tandaric Alen 1975 M 30 1:16:56 48
183 16 Bleiler Jens TSG 78 Heidelberg 1976 M 30 1:17:00 367
184 35 Heiß Uwe TSG 78 Heidelberg 1964 M 45 1:17:01 370
185 36 Lüdtke Werner 1962 M 45 1:17:09 43
186 5 Kraut Sophie TSG Wiesloch 1972 F 35 1:17:10 375
187 37 Henrich Michael LTG Kämpfelbach 1963 M 45 1:17:13 184
188 38 Figlestahler Achim SG EnBW 1962 M 45 1:17:18 16
189 6 Dietrich Andrea LLG Drei Buchen 1965 F 40 1:17:23 493
190 14 Erdel Manfred LSG JVA Bruchsal 1951 M 55 1:17:24 390
191 39 Becker Klaus Karlsruhe 1963 M 45 1:17:26 316
192 2 Sanitz Dieter Dromedar Karlsruhe 1935 M 70 1:17:28 496
193 28 Merz Dirk Karlsruhe 1965 M 40 1:17:30 404
194 17 Von der Weth Christian IPD Böhm 1979 M 30 1:17:32 164
195 23 Hefter Uwe Just for Fun Rutesheim 1958 M 50 1:17:37 180
196 6 Händel Elke Laufreport 1973 F 35 1:17:39 3
197 6 Vogel Martine LT Malsch 1962 F 45 1:17:42 154
198 7 Bitzer Bärbel TV Bad Bergzabern 1964 F 45 1:17:43 119
199 29 Sester Alexander Kaunertaler Gipfelstür 1968 M 40 1:17:52 373
200 40 Benz Uwe privat 1960 M 45 1:17:57 80
201 30 Koppanyi Gabor MIT40-42.de 1969 M 40 1:18:00 439
202 13 Möhlmann Egon LT Ettlingen 1947 M 60 1:18:01 147
203 1 Ludwicki Christel LT Ettlingen 1946 F 60 1:18:06 134
204 15 Ring Michael TV Rheinzabern 1953 M 55 1:18:07 481
205 21 Schellmann Jürgen Medion-Versicherung 1970 M 35 1:18:09 189
206 8 Fischer Martina Karlsruhe 1962 F 45 1:18:10 500
207 24 Fischer Martin BSG Fiducia 1958 M 50 1:18:11 499
208 14 Schäfer Heinz-Helmut BUDOCLUB Zeiskam 1948 M 60 1:18:16 436
209 12 Toberer Lars LSG JVA Bruchsal 1982 M HK 1:18:18 392
210 13 Deiß Alexander LSG JVA Bruchsal 1982 M HK 1:18:19 393
211 15 Dirr Ulrich 1946 M 60 1:18:29 129
212 22 Knoss Markus 1970 M 35 1:18:32 451
213 41 Czäczine Holger TV Rheinzabern 1962 M 45 1:18:34 159
214 42 Bogenfeld Lothar TV Rheinzabern 1961 M 45 1:18:36 185
215 23 Schlager Thomas Au/Rhein 1970 M 35 1:18:38 122
216 31 Obert Steffen SV Völkersbach 1967 M 40 1:18:42 335
217 3 Kuld Felicitas SSC Karlsruhe 1954 F 55 1:18:56 31
218 1 Spoor Jan LG MuLi 1994 M JJ 1:19:02 382
219 7 Schmid Sandra JG Menzingen 1973 F 35 1:19:05 81
220 4 Wiedemann-Calmbach 1954 F 55 1:19:07 331
Gabriele
221 3 Pfenninger Horst Niefern 1937 M 70 1:19:08 479
222 43 Zipre Alexander 1961 M 45 1:19:14 158
223 25 Doldt Mathias 1956 M 50 1:19:21 457
224 32 Lung Markus TSG 78 Heidelberg 1966 M 40 1:19:28 371
225 7 Spoor Maria LG MuLi 1967 F 40 1:19:29 381
226 2 Lindenau Christin LT Karlsruhe 1986 F HK 1:19:30 88
227 8 Hienzsch Angelika TSG Niefern 1968 F 40 1:19:31 478
228 33 Stahlecker Thomas LG Frauenhofer Isi KA 1968 M 40 1:19:34 437
229 4 Zangl Rita Spessart 1957 F 50 1:19:39 460
230 14 Stassen Andreas Schroebo.de/Frankfurt 1980 M HK 1:20:13 406
231 34 Kirchhoff Dirk TSG 78 Heidelberg 1966 M 40 1:20:16 109
232 24 Kovalov Eugen 1972 M 35 1:20:33 60
233 6 Musch Günther ESG Frankonia KA 1944 M 65 1:21:03 346
234 35 Noll Hartmut Badische Gazellen 1965 M 40 1:21:14 409
235 26 Poerio Michele LT Ettlingen 1959 M 50 1:21:20 68
236 16 Simonek Christoph Waldbronn 1953 M 55 1:21:21 417
237 44 Conte Angelo TB Wilferdingen 1962 M 45 1:21:28 427
238 17 Schlimm Volker VSV Büchig 1952 M 55 1:21:34 46
239 36 Geitz Holger Karlsruhe 1965 M 40 1:21:37 190
240 3 Becker Petra LG MuLi 1980 F HK 1:21:43 57
241 18 Opitz Jan LG Metzingen 1979 M 30 1:21:47 397
242 27 Bernhard Max Memler.de 1959 M 50 1:21:55 153
243 45 Janke Klaus TSK 1963 M 45 1:21:59 150
244 9 Jann Constanze Laufrausch Südwest 1967 F 40 1:22:16 97
245 18 Britz Herbert LSG Karlsruhe 1950 M 55 1:22:26 449
246 4 Krätzschmar Stefanie TV Kieselbronn 1981 F HK 1:22:28 108
247 3 Tronecker Heike TSG 78 Heidelberg 1976 F 30 1:22:29 490
248 9 Dahlinger Elke LT Südwest 1962 F 45 1:22:40 178
249 5 Bähr Monika Bährenstark 1959 F 50 1:22:42 8
250 4 Becker Werner LT Ettlingen 1939 M 70 1:22:45 70
251 46 Albert Karl Heinz Karlsruhe 1962 M 45 1:22:46 126
252 25 Schmitz Dirk Koblenz 1973 M 35 1:22:48 345
253 28 Mayer Manfred 1957 M 50 1:22:53 317
254 37 Koch Klaus Karlsruhe 1969 M 40 1:22:54 197
255 47 Schubert Jürgen Philippsburg 1963 M 45 1:23:01 468
256 48 Becker Rolf Karlsruhe 1964 M 45 1:23:09 314
257 5 Walker Miriam Karlsruhe 1981 F HK 1:23:13 302
258 6 Stephan Annegret 1985 F HK 1:23:15 435
259 38 Schell Uwe ASV Eppelheim 1968 M 40 1:23:33 492
260 16 Ludwicki Dieter LT Ettlingen 1949 M 60 1:23:42 135
261 39 Pakeiser Dirk Karlsruhe 1969 M 40 1:23:43 378
262 29 Koch Herbert LT Ettlingen 1959 M 50 1:23:53 173
263 7 Huber Wilfried Württemberg.Versicheru 1940 M 65 1:23:57 319
264 40 Wenner Peter LT Südwest 1966 M 40 1:24:22 75
265 19 Koschatzky Knut LG Fraunhofer Isi KA 1953 M 55 1:24:27 386
266 17 Hakenberg Karlheinz SFC Rheinstetten 1946 M 60 1:24:28 69
267 6 Edlefsen Elisabeth TV Rheinzabern 1958 F 50 1:24:32 480
268 30 Lang Andreas Jockgrim 1959 M 50 1:24:34 452
269 2 Anders Anna Karlsruhe 1947 F 60 1:24:38 446
270 8 Idiri Monique Karlsruhe 1970 F 35 1:24:58 188
271 5 Keller Franz SVK Beiertheim 1937 M 70 1:24:59 2
272 20 Lützerath Gerd FC Gernsbach 1952 M 55 1:25:39 27
273 10 Mössinger Susanne VB Roadrunners Wilfd-K 1960 F 45 1:25:48 63
274 10 Zilly-Stump Barbara BSG Fiducia 1967 F 40 1:25:49 74
275 49 Mössinger Jürgen VB Roadrunners Wilfd-K 1962 M 45 1:25:50 64
276 11 Stutz Petra 1965 F 40 1:25:56 312
277 19 Mauch Kristoffer Karlsruhe 1976 M 30 1:26:05 366
278 26 Körber Christian 1973 M 35 1:26:06 379
279 27 Petschik Ralf Sanitätshaus Ruck 1971 M 35 1:26:29 20
280 5 Ubl Marita TVE Weiher 1952 F 55 1:26:37 426
281 7 Rachel Christa TVE Weiher 1956 F 50 1:26:38 425
282 12 Heiß Iris TSG 78 Heidelberg 1965 F 40 1:26:56 369
283 18 Moster Bruno TSG Niefern 1945 M 60 1:27:19 476
284 50 Fuhrmann Uwe 1964 M 45 1:27:30 36
285 8 Demko Elisabeth BLG Hagenbach 1959 F 50 1:28:02 372
286 51 Reis Joachim BLG Hagenbach 1964 M 45 1:28:04 183
287 11 Klawitter Ellen TV Offenbach 1964 F 45 1:28:25 84
288 31 Doering Bernard MAD 1957 M 50 1:29:24 195
289 28 Reichelt Ralf TV Eutingen 1972 M 35 1:29:37 59
290 52 Welle Uwe SFC Rheinstetten 1963 M 45 1:29:40 309
291 53 Brenner Michael Waldbronn 1961 M 45 1:29:41 422
292 32 Kuld Matthias PSK Karlsruhe 1958 M 50 1:30:03 32
293 9 Kindsvogel Liane LT Karlsruhe 1956 F 50 1:30:05 361
294 41 Weber Rolf LSG JVA Bruchsal 1967 M 40 1:30:06 395
295 1 Doering Allegra 1993 F JJ 1:30:33 196
296 12 Klein Ilona TUS Rüppurr 1963 F 45 1:30:36 200
297 4 Becker Patricia TUS Rüppurr 1977 F 30 1:30:37 199
298 13 Edel Claudia LT Ettlingen 1966 F 40 1:30:49 463
299 10 Krieger Ursula DHU Karlsruhe 1955 F 50 1:30:50 29
300 11 Ammann Angelika RRC Karlsruhe 1957 F 50 1:30:56 166
301 6 Meizinger Elvira LGV Jöhlingen 1954 F 55 1:30:58 4
302 7 Ruff Stephanie 1987 F HK 1:31:05 418
303 13 Neu Monika SFC Rheinstetten 1962 F 45 1:31:13 307
304 14 Oberle Brigitte SFC Rheinstetten 1962 F 45 1:31:14 308
305 54 Knäbel Werner SFC Rheinstetten 1962 M 45 1:31:15 310
306 9 Wieland Corinna Karlsruhe 1972 F 35 1:31:17 377
307 12 Burk Margarethe TSV Talheim 1957 F 50 1:31:28 13
308 3 Rohwer Heike Ettlingen 1949 F 60 1:31:37 321
309 55 Spoor Uwe LG MuLi 1963 M 45 1:31:45 383
310 15 Barth-Fischer Johanna Memler.de 1960 F 45 1:31:52 433
311 8 Kunzmann Corinna Remchingen 1984 F HK 1:31:56 355
312 33 Steimle Jürgen Remchingen 1959 M 50 1:32:02 412
313 16 Burkart Bettina SFC Rheinstetten 1962 F 45 1:32:07 306
314 9 Ruff Bettina 1983 F HK 1:32:34 419
315 21 Lohmann Carl Memler.de 1954 M 55 1:32:37 171
316 17 Steimle Claudia Remchingen 1960 F 45 1:32:51 411
317 14 Rieckert Eva-Maria Pfinztal 1966 F 40 1:32:52 94
318 15 Rudigier Christiane 1967 F 40 1:33:19 423
319 56 Mikus Jörg 1961 M 45 1:33:20 356
320 16 Wetzel Karin TSG 78 Heidelberg 1966 F 40 1:33:23 491
321 10 Thomann Erika KCWilde13/Rheinstetten 1985 F HK 1:34:02 456
322 57 Thomann Robert KCWilde13/Rheinstetten 1960 M 45 1:34:04 455
323 18 Struck Beate TUS Rüppurr 1961 F 45 1:34:07 327
324 19 Schwab-Baumgärtner TSG 78 Heidelberg 1962 F 45 1:34:18 443
Waltraud
325 11 Bähr Judith Bährenstark 1989 F HK 1:34:22 7
326 58 Mössinger Andreas Ski-Club Karlsruhe 1962 M 45 1:34:27 47
327 20 Fabry Elfriede Walzbachtal 1963 F 45 1:34:49 128
328 21 Schmieder Christine Memler.de 1964 F 45 1:34:56 138
329 7 Burhenne Monika Memler.de 1953 F 55 1:35:05 137
330 34 Schnieder Jürgen SVV 1959 M 50 1:35:09 179
331 59 Kürz Peter Team-Erdinger-Alkoholf 1964 M 45 1:35:11 96
332 12 Reinhard Julia Forst 1981 F HK 1:35:23 146
333 13 Nimaier Janina Forst 1983 F HK 1:35:24 145
334 22 Füller Axel TUS Rüppurr 1952 M 55 1:35:25 160
335 42 Kraus Daniel 1969 M 40 1:36:13 454
336 20 Schmehl Johannes Karlsruhe 1979 M 30 1:36:42 181
337 13 Wünstel-Schiefer Ruth TV Bad Bergzabern 1958 F 50 1:38:07 101
338 5 Schlemmer Anke Baden-Baden 1978 F 30 1:38:27 77
339 43 Essling Andreas Baden-Baden 1969 M 40 1:38:30 76
340 14 Steimle Patricia Remchingen 1986 F HK 1:38:58 410
341 19 Held Oskar LLG Drei Buchen 1947 M 60 1:39:16 90
342 60 Groß Christian 1963 M 45 1:39:58 37
343 8 Foemer Monika TB Wilferdingen 1951 F 55 1:40:03 429
344 9 Müller Lydia TB Wilferdingen 1954 F 55 1:40:04 431
345 22 Mayek Monika LT Stein 1960 F 45 1:40:09 497
346 10 Potschka-Herrmann Marion TV Bad Bergzabern 1952 F 55 1:41:08 459
347 2 Bähr Sophie Bährenstark 1992 F JJ 1:41:26 6
348 1 Krüger Erika TSV Reichenbach 1935 F 70 1:42:28 98
349 10 Huber Daniela RSG Karlsruhe 1973 F 35 1:43:36 144
350 29 Gehrlein Michael JG Menzingen 1972 M 35 1:44:57 311
351 17 Becker Sabine Karlsruhe 1966 F 40 1:50:56 320
352 2 Dubac Ingeborg LT Ettlingen 1936 F 70 1:54:00 99
353 4 Kiefer Inge LT Ettlingen AVG Reise 1945 F 60 1:55:55 194
-------------------------------------------------------------------------------------------
(c) VV Vereinsverwaltung
TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
|