10. Schülerlauf der Rüppurrer Schulen Meldelisten 2009
|
 |
10. Schülerlauf der Rüppurrer Schulen
Manfred-Biersch-Gedächtnislauf 16.10.2009
------------------------------------------
Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.
Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
M E L D E L I S T E Schulen Seite 1
------------------------------------------------------------------------
Start Name Vorname Schule JG Klasse
Nr.
------------------------------------------------------------------------
705 Bachmann Bruno Eichelgartenschule 2000 M 2k
49 Caliandro Lena Eichelgartenschule 1999 F 3k
706 Gebhardt Maurice Eichelgartenschule 2000 M 2k
599 Goll Anne Eichelgartenschule 2001 F 2k
56 Hassan Francois Eichelgartenschule 1999 M 3k
708 Häßner Jonathan Eichelgartenschule 2000 M 2k
711 Heidelberger Sven Eichelgartenschule 2000 M 2k
596 Herrmann Anne Eichelgartenschule 2002 F 2k
704 Hissin Philipp Eichelgartenschule 2000 M 2k
700 Kiefer Philipp Eichelgartenschule 2002 M 2k
701 Klaue Anderson Eichelgartenschule 2001 M 2k
710 Klumpp Florian Eichelgartenschule 2000 M 2k
597 Krebs Katrin Eichelgartenschule 2001 F 2k
55 Krebs Luca Eichelgartenschule 1999 M 3k
52 Kromer Carmen Eichelgartenschule 1999 F 3k
698 Lamprecht Helena Eichelgartenschule 2000 F 2k
703 Ludin Sohail Eichelgartenschule 2000 M 2k
709 Masuch-Ibánéz Inaki Eichelgartenschule 2000 M 2k
697 Mavis Lucienne Eichelgartenschule 2000 F 2k
62 Michel Fabian Eichelgartenschule 1999 M 3k
598 Michel Lisa Eichelgartenschule 2001 F 2k
699 Müller Lena Eichelgartenschule 2000 F 2k
696 Oster Sibell Eichelgartenschule 2001 F 2k
712 Poletajew Peter Eichelgartenschule 2002 M 2k
707 Raiser Lucas Eichelgartenschule 2000 M 2k
600 Ritzmann Dana Eichelgartenschule 2001 F 2k
595 Roser Maren Eichelgartenschule 2002 F 2k
702 Wahlen Jonas Eichelgartenschule 2001 M 2k
.
10. Schülerlauf der Rüppurrer Schulen
Manfred-Biersch-Gedächtnislauf 16.10.2009
------------------------------------------
Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.
Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
M E L D E L I S T E Schulen Seite 2
------------------------------------------------------------------------
Start Name Vorname Schule JG Klasse
Nr.
------------------------------------------------------------------------
241 Adam Tim Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
230 Almanza Varona Xanela Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
289 Assani Furkan Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
281 Avella Gianluca Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
291 Bauermeister Benjamin Max-Planck-Gymnasium 1997 M 3k
247 Bauermeister Jonathan Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
246 Bauermeister Samuel Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
284 Bernek Julian Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
298 Biberstein Justus Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
231 Bitsch Tabea Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
285 Brath Dominik Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
1736 Braun Melissa Max-Planck-Gymnasium 1996 F 4k
238 Braun Quentin Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
242 Burkhardt Carolin Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
453 Cihlar Luis Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
293 Deger Anna Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
237 Doll Eric Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
273 Dreher Johanna Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
295 Eisenhut Felicia Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
292 Epremian David Max-Planck-Gymnasium 1997 M 3k
259 Epremian Johanna Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
239 Eschenröder Jonathan Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
226 Feuchter Camillo Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
286 Friebolin Ekaterina Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
280 Gebhardt Karl Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
1737 Gerick Julia Max-Planck-Gymnasium 1994 F 4k
268 Goll Anne Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
283 Goss Christian Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
251 Gruner Zoe Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
1741 Haas Sandra Max-Planck-Gymnasium 1994 F 4k
277 Häßner Sebastian Max-Planck-Gymnasium 1997 M 2k
1739 Hermann Lisa Max-Planck-Gymnasium 1994 F 4k
1740 Hettich Jana Max-Planck-Gymnasium 1994 F 4k
275 Hettinger Henrik Max-Planck-Gymnasium 1997 M 3k
244 Hofheinz Julius Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
255 Janke Viktoria Max-Planck-Gymnasium 1997 F 3k
288 Jülg Julian Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
276 Kalus Robin Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
1738 Kapinos Julia Max-Planck-Gymnasium 1994 F 4k
257 Kathari Philipp Max-Planck-Gymnasium 1997 M 3k
249 Klotzki Paula Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
245 Knauth Aaron Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
232 Knecht Eliana Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
252 König Johanna Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
282 Kösling Florian Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
248 Kramer Noah Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
236 Kränkel Lara Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
264 Kugler Florian Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
278 Lauinger Patrick Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
294 Liefländer Svenja Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
266 Lorenz Yannick Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
269 Lundberg Lara Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
253 Luszezck Janusz Max-Planck-Gymnasium 1997 M 3k
240 Masuch Luis Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
229 Melchior Steven Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
254 Meon Marco Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
233 Miller Anne Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
267 Nehring Hannes Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
235 Nieth Mareike Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
1731 Noe Luca Max-Planck-Gymnasium 1995 M 4k
225 Oriolo Alexandro Max-Planck-Gymnasium 1998 M 3k
271 Palmer Ronja Max-Planck-Gymnasium 1997 F 3k
234 Pfeifer Nina Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
272 Pfeiffer Clara Max-Planck-Gymnasium 1997 F 3k
287 Pfitzer Konstantin Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
258 Raiser Sophia Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
228 Schäfer David Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
279 Schiffer Max Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
270 Schmidt Christin Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
296 Schmidt Ramon Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
297 Schmidt Ruben Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
261 Schmidt-Bäumler Anja Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
262 Schmidt-Bäumler Rike Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
1735 Stahl Monika Max-Planck-Gymnasium 1995 F 4k
260 Stahl Sylvia Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
290 Stauch Christina Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
274 Stauch Simon Max-Planck-Gymnasium 1997 M 3k
250 Stein Merlin Max-Planck-Gymnasium 1997 M 3k
243 Stein Teresa Max-Planck-Gymnasium 1999 F 3k
1742 Stock Antonia Max-Planck-Gymnasium 1994 F 4k
256 Stolle Camilla Max-Planck-Gymnasium 1998 F 3k
263 Strüwing Michael Max-Planck-Gymnasium 1997 M 3k
265 Vielsäcker Luca Max-Planck-Gymnasium 1997 M 3k
227 Weindel Konstantin Max-Planck-Gymnasium 1999 M 3k
.
10. Schülerlauf der Rüppurrer Schulen
Manfred-Biersch-Gedächtnislauf 16.10.2009
------------------------------------------
Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.
Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
M E L D E L I S T E Schulen Seite 3
------------------------------------------------------------------------
Start Name Vorname Schule JG Klasse
Nr.
------------------------------------------------------------------------
223 Atik Asiye Pestalozzi-Schule Ettl 1997 F 3k
1732 Bartl Daniel Pestalozzi-Schule Ettl 1995 M 4k
222 Baumgärtner Nico Pestalozzi-Schule Ettl 1997 M 3k
1734 Kiesow Jessica Pestalozzi-Schule Ettl 1996 F 4k
224 Laiq Mirlinda Pestalozzi-Schule Ettl 1997 F 3k
1733 Schmidt Daniel Pestalozzi-Schule Ettl 1996 M 4k
.
10. Schülerlauf der Rüppurrer Schulen
Manfred-Biersch-Gedächtnislauf 16.10.2009
------------------------------------------
Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.
Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
M E L D E L I S T E Schulen Seite 4
------------------------------------------------------------------------
Start Name Vorname Schule JG Klasse
Nr.
------------------------------------------------------------------------
433 Abend David Realschule 1997 M 3k
1755 Albrecht Lennard Realschule 1996 M 4k
1761 Alexakis Nicolas Realschule 1996 M 4k
410 Altmann Melissa Realschule 1998 F 3k
416 Andres Felix Realschule 1999 M 3k
424 Becker Samuel Realschule 1998 M 3k
299 Bender Karen Realschule 1998 F 3k
441 Böhm Julian Realschule 1998 M 3k
425 Braun Simon Realschule 1997 M 3k
426 Brenner Robin Realschule 1997 M 3k
417 Brunner Leo Realschule 1998 M 3k
300 Bui Kim Realschule 1998 F 3k
1754 Büngener Lasse Realschule 1996 M 4k
1753 Carlo Luca Realschule 1995 M 4k
427 Enderle Thomas Realschule 1997 M 3k
387 Esposito Giovanna Realschule 1998 F 3k
388 Faas Julia Realschule 1999 F 3k
1767 Fetter Nicole Realschule 1996 F 4k
451 Frank Linda Realschule 1998 F 3k
402 Fraß Jasmin Realschule 1998 F 3k
435 Gehrmann Marcel Realschule 1998 M 3k
407 Geppert Vanessa Realschule 1998 F 3k
436 Gireth Robin Realschule 1997 M 3k
1769 Gorbnnova Anastasija Realschule 1995 F 4k
442 Granget Lucas Realschule 1999 M 3k
449 Hammer Katharina Realschule 1998 F 3k
1756 Hemmann Frederic Realschule 1996 M 4k
411 Herd Kristina Realschule 1998 F 3k
408 Hiller Jana Realschule 1997 F 3k
1749 Hotoran Kevin Realschule 1994 M 4k
403 Hotoran Vivien Realschule 1997 F 3k
448 Hucker Bonnie Realschule 1999 F 3k
428 Jamnitzky Jannis Realschule 1997 M 3k
397 Joram Fabienne Realschule 1999 F 3k
1744 Kaiser Fabian Realschule 1996 M 4k
418 Kantz Julian Realschule 1999 M 3k
398 Kaps Josephine Realschule 1999 F 3k
399 Karsli Sinem Realschule 1998 F 3k
1743 Kast Christina Realschule 1996 F 4k
1760 Kiker Lorenz Realschule 1995 M 4k
404 Killi Songül Realschule 1998 F 3k
409 Kindler Ronja Realschule 1997 F 3k
429 Knauth Noah Realschule 1997 M 3k
1745 Komarek Florian Realschule 1996 M 4k
1746 Kraft Yannik Realschule 1996 M 4k
1757 Kremic Stefan Realschule 1995 M 4k
1763 Krüger Dennis Realschule 1995 M 4k
1758 Kühlewein Claudius Realschule 1995 M 4k
405 Lazanski Sandra Realschule 1997 F 3k
1766 Leskova Lena Realschule 1996 F 4k
1747 Litzinger Christian Realschule 1996 M 4k
434 Lojic Kristian Realschule 1997 M 3k
400 Maier Alexandra Realschule 1999 F 3k
419 Matteis Alexander Realschule 1998 M 3k
420 Menmadala Ilyes Realschule 1999 M 3k
437 Merz Fabian Realschule 1997 M 3k
1770 Merz Nadine Realschule 1995 F 4k
450 Mohrstatt Marisa Realschule 1998 F 3k
412 Moser Marlene Realschule 1998 F 3k
430 Müller Mathieú Realschule 1998 M 3k
421 Ngum Ismaila Realschule 1999 M 3k
446 Obermeier Luca Realschule 1999 M 3k
1751 Pertschy Fabian Realschule 1996 M 4k
1750 Pfrommer Daniel Realschule 1995 M 4k
415 Popke Larissa Realschule 1998 F 3k
422 Rachele Luca Realschule 1999 M 3k
1764 Rein Andreas Realschule 1994 M 4k
413 Rensch Luzie Realschule 1998 F 3k
414 Rey Laura Realschule 1998 F 3k
1759 Robinson Marvin Realschule 1994 M 4k
1771 Robinson Michelle Realschule 1996 F 4k
1748 Roth Moritz Realschule 1996 M 4k
1762 Schätzle Sven Realschule 1994 M 4k
440 Schneider Carlo Realschule 1999 M 3k
406 Schreiber Julia Realschule 1998 F 3k
1752 Schreiber Lukas Realschule 1994 M 4k
401 Shabani Egzona Realschule 1998 F 3k
443 Srega Sebastian Realschule 1999 M 3k
438 Stögbauer Timo Realschule 1997 M 3k
1768 Tahriri Katy Realschule 1996 F 4k
423 Tas Kaan Realschule 1999 M 3k
445 Temel Osman Realschule 1998 M 3k
431 Tilleczek David Realschule 1997 M 3k
1765 Treml Lena Realschule 1995 F 4k
432 Treml Philip Realschule 1998 M 3k
447 Tschann Leon Realschule 1999 M 3k
1772 Wessel Katrin Realschule 1996 F 4k
444 Winterle Patrick Realschule 1998 M 3k
439 Ziervogel Johannes Realschule 1998 M 3k
.
10. Schülerlauf der Rüppurrer Schulen
Manfred-Biersch-Gedächtnislauf 16.10.2009
------------------------------------------
Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.
Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
M E L D E L I S T E Schulen Seite 5
------------------------------------------------------------------------
Start Name Vorname Schule JG Klasse
Nr.
------------------------------------------------------------------------
214 Abendschön Daniel Riedschule 1999 M 3k
540 Adnan Adel Shkofa Riedschule 2000 F 2k
211 Alberti Jakob Riedschule 1999 M 3k
566 Alberti Simon Riedschule 2001 M 2k
534 Arnold Lilian Riedschule 2000 F 2k
537 Bär Anne-Sophie Riedschule 2000 F 2k
524 Bengeser Melanie Riedschule 2002 F 2k
556 Bergmann Juan Riedschule 2001 M 2k
508 Bernreuther Hanna Riedschule 2002 F 2k
518 Bertsche Jana Riedschule 2001 F 2k
561 Brüning Julius Riedschule 2002 M 2k
72 Burst Jonathan Riedschule 1999 M 3k
512 Burst Tabea Riedschule 2002 F 2k
515 Buss Karolina Riedschule 2002 F 2k
216 Caelli David Riedschule 1997 M 3k
570 Doll Nils Riedschule 2001 M 2k
543 Ehinger Julia Riedschule 2000 F 2k
509 Flick Anabelle Riedschule 2002 F 2k
531 Flohr Ellen Riedschule 2001 F 2k
548 Freidinger Alexis Riedschule 2000 F 2k
517 Freidinger Nina Riedschule 2002 F 2k
560 Fried Noah David Riedschule 2001 M 2k
568 Giese Frederic Riedschule 2001 M 2k
513 Gmeiner Johanna Riedschule 2001 F 2k
65 Goldschmidt Nicolas Riedschule 1999 M 3k
553 Gremmelmaier Peter Riedschule 2002 M 2k
576 Greß Simon Riedschule 2000 M 2k
529 Grune Catharina Riedschule 2001 F 2k
557 Haffner Yannick Riedschule 2002 M 2k
532 Hamid Ranya Riedschule 2001 F 2k
549 Hamid Sara Riedschule 2002 F 2k
215 Hauger Felix Riedschule 1999 M 3k
502 Hausch Katja Riedschule 2002 F 2k
1730 Heimann Daniel Riedschule 1994 M 4k
507 Hermann Lara Riedschule 2001 F 2k
535 Hochmuth Salome Riedschule 2001 F 2k
514 Holl Noelle Riedschule 2001 F 2k
573 Hoyer Cedric Riedschule 2000 M 2k
565 Huber Julian Riedschule 2001 M 2k
559 Hutter Levin Riedschule 2002 M 2k
1726 Ikar Yunis Riedschule 1996 M 4k
510 Jakob Tamara Riedschule 2001 F 2k
530 Jayyusi Dima Riedschule 2001 F 2k
571 Jülg Gabriel Riedschule 2001 M 2k
526 Kast Amanda Riedschule 2002 F 2k
538 Kellner Luise Riedschule 2001 F 2k
527 Kerschreiter Astrid Riedschule 2001 F 2k
545 Kerschreiter Ines Riedschule 2000 F 2k
520 Krafzik Eva Dorothea Riedschule 2002 F 2k
218 Kronwald Nina Riedschule 1999 F 3k
577 Kugler Benjamin Riedschule 2000 M 2k
555 Lemke Moritz Riedschule 2001 M 2k
213 Mohr Leo Riedschule 1999 M 3k
552 Noe Silas Riedschule 2001 M 2k
525 Orth Amelie-Julienne Riedschule 2002 F 2k
511 Ott Katharina Riedschule 2001 F 2k
503 Pfeiffer Lilian Riedschule 2002 F 2k
1729 Pötzschner Steven Riedschule 1995 M 4k
506 Prochnow Leandra Riedschule 2003 F 2k
73 Proft Leonhard Riedschule 1999 M 3k
554 Proft Matthis Riedschule 2002 M 2k
572 Rastätter Marcel Riedschule 2001 M 2k
67 Rastätter Morris Riedschule 1999 M 3k
521 Reick Anna Riedschule 2002 F 2k
219 Reuter Hannah Riedschule 1999 F 3k
501 Rodriguez Saira Riedschule 2002 F 2k
539 Rohr Hannah Riedschule 2001 F 2k
569 Rousseau Dominik Riedschule 2000 M 2k
558 Schick Xaver Riedschule 2001 M 2k
563 Schlick Moritz Riedschule 2001 M 2k
452 Schlotzer Enzo Riedschule 1999 M 3k
574 Schlotzer Jesaja Riedschule 2001 M 2k
217 Schlotzer Kaya Riedschule 1999 F 3k
505 Schmid Katrin Riedschule 2002 F 2k
564 Schmidt Jonas Riedschule 2001 M 2k
1725 Schmidt Selina Riedschule 1994 F 4k
713 Schneider Pauline Riedschule 2002 F 2k
546 Schnepp-Pesch Luca Riedschule 2000 F 2k
542 Schumann Sandra Riedschule 2000 F 2k
575 Simmonds John Riedschule 2001 M 2k
536 Slotty Anna Riedschule 2000 F 2k
533 Staab Anna Riedschule 2001 F 2k
567 Stief Nico Riedschule 2001 M 2k
528 Stoll Lara Riedschule 2001 F 2k
212 Strüwing Maximilian Riedschule 1999 M 3k
519 Swarbrick Maya Riedschule 2001 F 2k
551 Tebbert Johannes Riedschule 2002 M 2k
504 Teschner Jessica Riedschule 2002 F 2k
544 Unbereit Saskia Riedschule 2000 F 2k
562 Vervoortz Tim Riedschule 2001 M 2k
220 Vollmer Loana Riedschule 1999 F 3k
1728 Wabnitz Florian Riedschule 1995 M 4k
522 Weber Maren Riedschule 2002 F 2k
550 Weis Josha Riedschule 2002 M 2k
547 Weis Selina Riedschule 2000 F 2k
541 Weschler Sophia Riedschule 2001 F 2k
1727 Windus Pascal Riedschule 1995 M 4k
523 Wodopia Mira Riedschule 2003 F 2k
516 Wörner Nora Riedschule 2001 F 2k
221 Zübert Jessica Riedschule 1999 F 3k
.
10. Schülerlauf der Rüppurrer Schulen
Manfred-Biersch-Gedächtnislauf 16.10.2009
------------------------------------------
Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.
Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
M E L D E L I S T E Schulen Seite 6
------------------------------------------------------------------------
Start Name Vorname Schule JG Klasse
Nr.
------------------------------------------------------------------------
579 Adam Lara Weiherwaldschule 2001 F 2k
583 Arlitt Luise Weiherwaldschule 2001 F 2k
585 Eder Neyen Weiherwaldschule 2002 M 2k
593 Heck Felix Weiherwaldschule 2000 M 2k
41 Höpfinger Nils Weiherwaldschule 1999 M 3k
592 Kiefer Tim Weiherwaldschule 2000 M 2k
591 Kramer Levin Weiherwaldschule 2001 M 2k
590 Krämer Maximilian Weiherwaldschule 2000 M 2k
594 Lundberg Anton Weiherwaldschule 2001 M 2k
581 Lundberg Nina Weiherwaldschule 2002 F 2k
588 Maurath Jesco Weiherwaldschule 2002 M 2k
587 Miller Max Weiherwaldschule 2002 M 2k
578 Müller Mariette Weiherwaldschule 2001 F 2k
586 Nochta Frederik Weiherwaldschule 2002 M 2k
42 Robinson Justin Weiherwaldschule 1999 M 3k
580 Schätzle Florentine Weiherwaldschule 2000 F 2k
582 Schmidt Inga Weiherwaldschule 2001 F 2k
589 Schustek Maximilian Weiherwaldschule 2000 M 2k
584 Zeitnitz Clara Weiherwaldschule 2002 F 2k
Powered by VV Vereinsverwaltung
TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
|