Oberwaldlauf:
Ergebnislisten 2000

UnSgWt00.html
Logo

Ergebnisliste AK-Sieger

14. Internationaler Oberwald-Volkslauf über 10 km
zugunsten des Kinderhilfswerks UNICEF  21.10.2000
-------------------------------------------------
    
 Veranstalter: T U S  R ü p p u r r
               Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
    
 A K - S I E G E R  2000
    
 AK     Name Vorname           Verein/Ort              Zeit     Platz  Rang
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M JJ   Christoph Balling      KSC Karlsruhe           0:40:44     67     1
 M JJ   Benjamin Bogner        Lichtbund Karlsruhe     0:41:40     79     2
 M JJ   Simon Stemmler         SC Bruchhausen          0:41:43     82     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M HK   Stephan Melcher        TV Bühlertal            0:33:20      1     1
 M HK   Jörn Thiele            Lemminge Karlsruhe      0:34:00      2     2
 M HK   Thomas Schweikert      LSG Karlsruhe           0:37:16     20     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 30   Karl-Heinz Zimmermann  TV Biberach             0:34:10      3     1
 M 30   Nico Speck             SC Bruchhausen          0:34:33      4     2
 M 30   Jens Lukas             LSG Karlsruhe           0:35:20      6     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 40   Rüdiger Ball           VFB Gaggenau            0:35:30      7     1
 M 40   Uwe Held               LGV Jöhlingen           0:35:40      8     2
 M 40   Peter Beil             LSG Karlsruhe           0:36:39     14     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 50   Peter Lessing          SC Önsbach              0:34:55      5     1
 M 50   Josef Singer           SG Forschungszentrum    0:38:05     29     2
 M 50   Otto Metzger           Team Weisser Hirsch     0:38:44     37     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 60   Manfred Hucker         ESG Frankonia           0:39:16     42     1
 M 60   Ralf Borowski          TUS Rüppurr             0:39:45     46     2
 M 60   Reinhold Russ          LT Ettlingen            0:40:18     54     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 70   Hans Georg Jende       TUS Rüppurr             0:52:56    273     1
 M 70   Albert Olbrechts       ESV Ettlingen           1:04:47    354     2
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F JJ   Stefanie Kastner       LT Malsch               0:57:36    322     1
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F HK   Stefanie Landes        Karlsruhe               0:46:07    166     1
 F HK   Verena Singer          FV Leopoldshafen        0:47:43    196     2
 F HK   Sibylle Stegmaier      ESV Ettlingen           0:49:57    231     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F 30   Ulrike Hoeltz          LSG Karlsruhe           0:41:14     74     1
 F 30   Gabi Baret             LT Ettlingen            0:42:06     95     2
 F 30   Martine Vogel          LT Malsch               0:44:06    132     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F 40   Elisabeth Klebe        SC Bruchhausen          0:45:46    157     1
 F 40   Petra Muckenhirn       LT Ettlingen            0:46:25    170     2
 F 40   Doris Hetzel           TSV Daxlanden           0:47:56    201     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F 50   Uschi Heindl           LGV Jöhlingen           0:54:49    292     1
 F 50   Christel Haber         Gaggenau                0:56:16    307     2
 F 50   Maria Kohm             LT Malsch               0:57:15    320     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F 60   Ursula Bertsch         LG Hardt                1:02:54    351     1
 F 60   Heide Kassens          LT Südwest              1:16:52    365     2
 F 60   Helga Kirchhoff        LT Südwest              1:16:53    366     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
top
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden · Steinmannstraße 1 · D-76199 Karlsruhe · Fon 0721-884501 · Fax 0721-9887874
E-Mail info(at)tus-rueppurr.de · Internet www.tus-rueppurr.de