Oberwaldlauf:
Ergebnislisten 2001

UnSgWt01.html
Logo

Ergebnisliste AK-Sieger

15. Internationaler Oberwald-Volkslauf über 10 km
zugunsten des Kinderhilfswerks UNICEF  20.10.2001
-------------------------------------------------

 Veranstalter: T U S  R ü p p u r r
               Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe

 A K - S I E G E R  2001

 AK     Name Vorname           Verein/Ort              Zeit     Platz  Rang
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M JJ   Christopf Gerhardt     Sc 88 Bruchhausen       0:38:19     30     1
 M JJ   Michael Honheiser      Sc 88 Bruchhausen       0:42:16     90     2
 M JJ   David Kernert          Tsv Untergrombach       0:44:45    132     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M HK   Moritz Gmelin          Team Hohenlohe          0:33:27      1     1
 M HK   Dirk Theile            Sv Langensteinbach      0:35:28      6     2
 M HK   Frank Pählke           Karlsruher Lemminge     0:37:23     17     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 30   Gerhard Dörr           Lc Schifferstadt        0:34:11      2     1
 M 30   Markus Kohler          Vfb Gaggenau            0:36:34      9     2
 M 30   Axel Heinz             Tv Bommersheim          0:36:39     10     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 40   Thomas Härtnagel       Esg Frankonia           0:34:37      3     1
 M 40   Uwe Held               Lgv Jöhlingen           0:35:22      5     2
 M 40   Rüdiger Ball           Vfb Gaggenau            0:35:48      7     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 50   Alfons Schmiederer     Sv Steinach             0:36:13      8     1
 M 50   Josef Singer           Sg Forschungszentrum    0:37:43     22     2
 M 50   Wolfgang Stemmler      Lsg Karlsruhe           0:39:03     42     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 60   Peter Lessing          Sc Önsbach              0:35:17      4     1
 M 60   Ralf Borowski          Tus Rüppurr             0:40:16     58     2
 M 60   Dieter Burry           Psk Karlsruhe           0:43:48    112     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 M 70   Dietrich Dr. Geithoff  Lsg Karlsruhe           0:49:59    254     1
 M 70   Hans-Georg Jende       Tus Rüppurr             0:53:37    318     2
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F JJ   Angela Axtmann         Vfl Sindelfingen        0:43:08    101     1
 F JJ   Karen Schwarz          Karlsruher Sc           0:47:49    197     2
 F JJ   Judith Springer        Kantgymnasium Ka        0:47:56    202     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F HK   Kirsten Roscher        Karlsruhe               0:43:40    110     1
 F HK   Sandra Schäfer         Die Soffi e.V.          0:51:06    279     2
 F HK   Ivonne Pahle                                   0:55:37    339     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F 30   Martine Vogel          Lt Malsch               0:44:38    128     1
 F 30   Manuela Siedler        Sc Önsbach              0:44:47    133     2
 F 30   Gloria Schmidt         Die Soffi e.V.          0:45:39    156     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F 40   Iris Müller            Tsv Weinsberg           0:37:54     26     1
 F 40   Ulrike Hoeltz          Lsg Karlsruhe           0:38:13     28     2
 F 40   Zita Odenwald          Lt Malsch               0:44:29    124     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F 50   Ursula Thuro           Tsv 05 Rot              0:43:51    115     1
 F 50   Wees Theresia Van      Lsg Karlsruhe           0:47:11    184     2
 F 50   Renate Seyfried        Tsv Berghausen          0:49:10    239     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
 F 60   Maria Kohm             Lt Malsch               0:55:04    333     1
 F 60   Margot Herzel          Lg Kraichtal            1:00:29    381     2
 F 60   Heide Kassens          Lt Südwest              1:12:40    411     3
 ------ ---------------------- ---------------------- -------- ------ -----
top
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden · Steinmannstraße 1 · D-76199 Karlsruhe · Fon 0721-884501 · Fax 0721-9887874
E-Mail info(at)tus-rueppurr.de · Internet www.tus-rueppurr.de