17. Internationaler Oberwald-Volkslauf über 10
zugunsten des Kinderhilfswerks UNICEF
-----------------------------------------------
Veranstalter: Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.
Steinmannstraße 1, 76199 Karlsruhe
E R G E B N I S L I S T E Gesamtwertung
------------------------------------------------------------------------------------
Platz Rang Name Vorname Verein Klasse Zeit
------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Kussainv Murat Bruchsal M HK 0:33:57
2 1 Gräßer Marcus Schlaucher Daxlanden M 30 0:34:12
3 2 Koch Stefan Daxlanden M 30 0:34:15
4 3 Wäsch Jan LG Schefflenztal M 30 0:34:20
5 2 Theile Dirk SV Langensteinbach M HK 0:34:21
6 4 Brendelberger Markus TSV Daxlanden M 30 0:34:45
7 5 Pählke Frank Karlsruher Lemminge M 30 0:35:36
8 6 Djuric Dragan TG Ötigheim M 30 0:35:41
9 3 Schnider Roman LSG Karlsruhe M HK 0:35:48
10 1 Held Uwe TV Wössingen M 40 0:36:16
11 2 Heinz Axel TV Bommersheim M 40 0:36:47
12 3 Klotz Berthold Walzbachtal M 40 0:37:04
13 4 Menzler Harald TG Söllingen M HK 0:37:12
14 7 Rosenkranz Markus Karlsruher Lemminge M 30 0:37:57
15 4 Brandt Thomas LSG Karlsruhe M 40 0:37:58
16 1 Kranzer Volker SSC Karlsruhe M 50 0:37:59
17 5 Froede Sandro TSV Ingelfingen M HK 0:38:00
18 2 Siegel Norbert LTG Kämpfelbach M 50 0:38:08
19 6 Haak Steffen Karlsruhe M HK 0:38:15
20 5 Schreckenberger Thomas Anwaltverein Karlsruhe M 40 0:38:16
21 8 Schlegeit Tino LT Karlsruhe M 30 0:38:27
22 6 Simmel Thomas LG Kraichtal M 40 0:38:40
23 9 Marschall Thomas eggenstein M 30 0:38:41
24 1 Falkenberg Anja LSG Karlsruhe F 30 0:38:49
25 10 Immer Ralf Karlsruhe M 30 0:38:53
26 3 Läpple Helmut MNL Bischweier M 50 0:38:56
27 7 Hailfinger Michael TV Linkenheim M HK 0:39:02
28 7 Daubner Norbert LSG Karlsruhe M 40 0:39:06
29 11 Bitsch Peter BSG Fiducia M 30 0:39:09
30 4 Kuntz Walter TV Rheinzabern M 50 0:39:11
31 8 Zimmermann Max Karlsruhe M 40 0:39:16
32 8 Kuhn Marc TS Durlach M HK 0:39:18
33 9 Rauenbühler Dieter LT Ettlingen M 40 0:39:19
34 10 Maier Martin LSG Karlsruhe M 40 0:39:20
35 11 Frank Claus TG Stein M 40 0:39:25
36 5 Singer Josef SG Forschunszentrum M 50 0:39:32
37 9 Fiore Marco LGV Jöhlingen M HK 0:39:36
38 12 Dörr Holger RSG Ried Rastatt M 30 0:39:37
39 12 Hofbauer Wolfgang BSG Fiducia M 40 0:39:38
40 13 Falkenberg Detlef LSG Karlsruhe M 30 0:39:47
41 6 Rajs Dragutin SG Stern M 50 0:40:00
42 13 Boehl Michael Durlach M 40 0:40:01
43 7 Harms Reinhard M 50 0:40:04
44 14 Häfele Wolfgang TG Stein M 40 0:40:17
45 14 Hartmann Karl-Heinz Flemlingen M 30 0:40:20
46 15 Soltau Hagen LT Karlsruhe M 30 0:40:21
47 16 Thommen Udo M 30 0:40:22
48 15 Keller-Ginzky Paul BSG Fiducia M 40 0:40:23
49 1 Kötzing Sabine memler.de F 40 0:40:30
50 10 Morlock Marcus memler.de M HK 0:40:31
51 1 Gräber Nils Karlsruhe M JJ 0:40:32
52 2 Müller Michael L+S Shop Team M JJ 0:40:33
53 8 Leitner Günter TSV Mühlhausen/Enz M 50 0:40:37
54 16 Heck Wolfgang Dammerstock M 40 0:40:40
55 11 Grman Michael M HK 0:40:44
56 17 Graf Michael Schielberg M 40 0:40:58
57 18 Bogda Jürgen LT Malsch M 40 0:41:03
58 19 Eckert Bernhard TG Stein M 40 0:41:09
59 9 Lucic Ivan SSC Karlsruhe M 50 0:41:13
60 20 Döring Stefan Budo-Club Karlsruhe M 40 0:41:15
61 1 Russ Reinhold LT Ettlingen M 60 0:41:16
62 17 Meyer Heiko Neff aktiv M 30 0:41:19
63 21 Herrmann Gernot LTG Kämpfelbach M 40 0:41:25
64 22 Ehrenberger Reinhard TV Bad Rappenau M 40 0:41:28
65 12 Dworschak Jan Fersengeld M HK 0:41:31
66 3 Desserich Marc L+S Shop Team M JJ 0:41:32
67 18 Meyer Hans-Peter Neureut M 30 0:41:35
68 10 Pütz Walter TS Durlach M 50 0:41:39
69 11 Behr Wolfgang LG Rülzheim M 50 0:41:49
70 2 Reiser Alfred SV Langensteibach M 60 0:41:51
71 19 Würz Thomas LT Malsch M 30 0:42:10
72 23 Huhn Michael Traktor Wettersbach M 40 0:42:14
73 20 Schmidt Jürgen Leopoldshafen M 30 0:42:21
74 1 Roscher Kirsten LSG Karlsruhe F HK 0:42:22
75 12 Hollerbach Mathias TUS Rüppurr M 50 0:42:24
76 24 Uehlein Jürgen Karlsruhe M 40 0:42:26
77 21 Dietrich Eric LLG Drei Buchen M 30 0:42:28
78 25 Buchholz Hartmut LG Pfinztal M 40 0:42:30
79 13 Beier Andreas Polizei-SV M HK 0:42:34
80 26 Hoinkis Jan Rüppurr M 40 0:42:46
81 22 Powers Andrew M 30 0:42:47
82 2 Schmieder Klaudia LT Karlsruhe F 40 0:42:48
83 23 Wohlmann Klaus Auerbach M 30 0:42:49
84 2 Lücke Julia DAV Freiburg F 30 0:42:51
85 3 Woelk Karl Heinz TG Stein M 60 0:42:56
86 4 Honheiser Michael SC 88 Bruchhausen M JJ 0:42:57
87 5 Wißfeld Vincent SC 88 Bruchhausen M JJ 0:42:58
88 13 Kieferle Hermann M 50 0:42:59
89 27 Götz Fritz LG Pfinztal M 40 0:43:06
90 28 Ros Jürgen Ski-Club Ettlingen M 40 0:43:15
91 14 Padalino Paulo LG Pfinztal M 50 0:43:20
92 3 Odenwald Zita LT Malsch F 40 0:43:21
93 4 Bury Dieter PSK Karlsruhe M 60 0:43:22
94 15 Eitel Hans-Dieter Tri-Team Heuchelberg M 50 0:43:23
95 29 Rauenbühler Andreas BSG Fiducia M 40 0:43:25
96 24 Bauer Uwe LT Karlsdorf-Neuthardt M 30 0:43:27
97 30 Heinrich Michael LTG Kämpfelbach M 40 0:43:30
98 16 Irig Norbert Pfinztal M 50 0:43:35
99 17 Schwarz Ingbert LG Pfinztal M 50 0:43:36
100 5 Riemann Norbert TSG Backnang M 60 0:43:39
101 31 Grundmann Peter LSG Karlsruhe M 40 0:43:40
102 25 Kußmaul Stefan LTG Stutensee M 30 0:43:42
103 26 Gänzler Frank M 30 0:43:44
104 27 Huber Frank Karlsruhe M 30 0:43:51
105 4 Henn Elisabeth LT Ettlingen F 40 0:43:55
106 6 Kunz Christopher TG Söllingen M JJ 0:43:57
107 28 Struck Bernd TUS Rüppurr M 30 0:44:00
108 7 Küster David TG Söllingen M JJ 0:44:04
109 29 Stahlecker Thomas M 30 0:44:05
110 32 Mannherz Hartmut Karlsruhe M 40 0:44:11
111 6 Pfeifer Helmut PSK Karlsruhe M 60 0:44:14
112 5 Baret Gaby LT Ettlingen F 40 0:44:17
113 18 Wissing Karl IG Ems M 50 0:44:18
114 33 Kilthau Thomas LG Ettlingen M 40 0:44:19
115 34 Stapf Klaus Durlach M 40 0:44:24
116 35 Kratz Stephan LT Spessart M 40 0:44:25
117 36 Faber Uwe SSC Karlsruhe M 40 0:44:26
118 19 Möhlmann Egon LT Ettlingen M 50 0:44:27
119 37 Mai Bernd LT Spessart M 40 0:44:32
120 14 Neumann Stefan LT GAB Neumann GmbH M HK 0:44:35
121 30 Schocht Michael SFK TC Leopoldshafen M 30 0:44:37
122 38 Hopf Oskar M 40 0:44:38
123 39 Fritzen Wolfgang TS Durlach M 40 0:44:39
124 20 Schmidt Willi LT Ettlingen M 50 0:44:40
125 40 Dürr Rainer Karlsruhe M 40 0:44:41
126 31 Merz Stefan TG Neureut M 30 0:44:42
127 41 Morlock Thomas DJK Rüppurr M 40 0:44:43
128 21 Schuster Günter LGV Jöhlingen M 50 0:44:45
129 22 Hansmann Wolfgang TUS Rüppurr M 50 0:44:51
130 32 Bürstner Markus LT Karlsruhe M 30 0:44:53
131 42 Hoppe Helmut LT Spessart M 40 0:44:55
132 43 Weber Peter Porzer Waldläufer M 40 0:44:56
133 33 Müller Jürgen LT Karlsdorf-Neuthardt M 30 0:44:58
134 23 Ganswind Alexander TG Stein M 50 0:45:04
135 34 Uleniecki Alexander von Baden-Baden M 30 0:45:12
136 24 Hirsch Manfred LG Rheinstetten M 50 0:45:15
137 44 Höpfinger Achim Lauftreff Conweiler M 40 0:45:22
138 35 Rabsch Georg Neureut M 30 0:45:23
139 45 Lorenz Kurt SG Roter Stern M 40 0:45:24
140 36 Hoffmann Christian TG Offenau M 30 0:45:27
141 3 Rappenecker Claudia HV Wössingen F 30 0:45:28
142 37 Schwind Martin Karlsruhe M 30 0:45:29
143 38 Huck Thomas Laufgehts 2000 M 30 0:45:33
144 39 Doser Andreas PSK Karlsruhe M 30 0:45:34
145 40 Hecker Oliver TV Flehingen M 30 0:45:37
146 41 Bechtel Stephan LT Ettlingen M 30 0:45:38
147 2 Martin Nicole Karlsruhe F HK 0:45:40
148 7 Sanitz Dieter VSV Büchig M 60 0:45:41
149 25 Koschatzky Dr. Knut SSC Karlsruhe M 50 0:45:43
150 46 Bogenfeld Lother TV Rheinzabern M 40 0:45:44
151 42 Eisenbeiß Ralf Karlsruhe M 30 0:45:45
152 43 Heske Claus Rue-62 Karlsruhe M 30 0:45:46
153 47 Krämmer Peter LT Malsch M 40 0:45:47
154 26 Kappes Gerhard LSG Karlsruhe M 50 0:45:48
155 48 Sallak Ohannes LSG Karlsruhe M 40 0:45:49
156 49 Brendel Stephan M 40 0:45:58
157 50 Hellmann Ralf LG Katz&Maus M 40 0:46:02
158 44 Friebel Ralf Rad-Karlsruhe.de M 30 0:46:04
159 8 Hubert Wilfried Karlsruher Versicherun M 60 0:46:06
160 27 Manz Edgar Infor: Runners M 50 0:46:09
161 28 Karsch Manfred Skiclub Remchingen M 50 0:46:10
162 45 Landes Thorsten TUS Rüppurr M 30 0:46:11
163 51 Haubs Gerd LTG Kämpfelbach M 40 0:46:12
164 15 Punjek Peter L+S Shop Team M HK 0:46:13
165 46 Klein Andreas SC Karlsbad M 30 0:46:14
166 29 Furrer Kurt TUS Rüppurr M 50 0:46:15
167 52 Renschler Albert LT Karlsruhe M 40 0:46:18
168 4 Staeves Anne LG Katz&Maus F 30 0:46:19
169 1 Heinz Isabelle SC 88 Bruchhausen F JJ 0:46:20
170 5 Wollfarth Claudia Karlsruhe F 30 0:46:22
171 30 Schlimm Volker VSV Büchig M 50 0:46:23
172 1 Stößer Erika LT Malsch F 50 0:46:24
173 53 Reschke Thorsten LTG Stutensee M 40 0:46:26
174 54 Huwe Claus LT Pastor Felke Str. M 40 0:46:30
175 47 Scheidt Thomas TV Bad Bergzabern M 30 0:46:31
176 2 Van Wees Theresia LSG Karlsruhe F 50 0:46:36
177 55 Löffler Ekkehard SV Hohenwettersbach M 40 0:46:40
178 6 Reichenbach Dora TSV 05 Rot F 30 0:46:41
179 56 Kostyszyn Manfred TSV 05 Rot M 40 0:46:42
180 6 Berger-Schmitt Regina LT Südwest F 40 0:46:44
181 31 Hehn Georg TG Stein M 50 0:46:45
182 7 Maurer Anke F 40 0:46:55
183 32 Perschmann Günter Karlsruhe M 50 0:46:56
184 48 Dinkel Ralph München M 30 0:47:00
185 16 Oehler Thomas SC Stern Rastatt M HK 0:47:01
186 57 Nuber Günter BSG Fiducia M 40 0:47:02
187 58 Thürwächter Emil Schaidt M 40 0:47:03
188 59 Hagemann Joachim Karlsruhe M 40 0:47:05
189 60 Herrmannn Sven M 40 0:47:06
190 9 Wipfler Gerhard SSC Karlsruhe M 60 0:47:07
191 3 Klebe Elisabeth SC 88 Bruchhausen F 50 0:47:08
192 49 Ehemann Michael AOK/TSV Dennach M 30 0:47:09
193 17 Jung Oliver SC 88 Bruchhausen M HK 0:47:10
194 7 Schossig Marcella TG Stein F 30 0:47:11
195 33 Erndwein Wolfgang LG Karlsruhe M 50 0:47:12
196 8 Borns Tobias TSV Freudenstadt M JJ 0:47:13
197 61 Hager Gerd karlsruhe M 40 0:47:14
198 50 Laubscher Jürgen Judo-Club Weingarten M 30 0:47:15
199 9 Kraft Axel SC 88 Bruchhausen M JJ 0:47:16
200 2 Kastner Stefanie SC 88 Bruchhausen F JJ 0:47:18
201 51 Schmitz Thomas TS Durlach M 30 0:47:21
202 3 Hillenbrand Frauke TUS Neureut F HK 0:47:22
203 62 Haas Jürgen M 40 0:47:23
204 52 Gollner Marc TVE Weiher M 30 0:47:24
205 53 Hauwyhler Frank DJK Daxlanden M 30 0:47:26
206 54 Rotzinger Frank TC Delphin Karlsruhe M 30 0:47:32
207 8 Schwendinger Gabriele LT Karlsruhe F 30 0:47:33
208 63 Eggers Wolfgang Eggenstein M 40 0:47:34
209 64 Gärtner Josef M 40 0:47:35
210 65 Sedghi Mehrdad Linkenheim-Hochstetten M 40 0:47:36
211 55 Münch Stefan Rüppurr M 30 0:47:37
212 66 Reister Norbert LT Ettlingen M 40 0:47:38
213 67 Thomsen Klaus-Thomas M 40 0:47:39
214 68 Kritzer Joachim Rheinbrüder M 40 0:47:43
215 69 Rehmann Norbert Eggenstein M 40 0:47:44
216 3 Rother Christine SC 88 Bruchhausen F JJ 0:47:46
217 34 Essig Jürgen SC 88 Bruchhausen M 50 0:47:49
218 35 Oster Dieter M 50 0:47:54
219 70 Schaufler Frank Untergrombach M 40 0:47:56
220 8 Möhlmann Ull LT Ettlingen F 40 0:48:04
221 9 Nikolaus Claudia memler.de F 30 0:48:09
222 10 Becker Werner LT Ettlingen M 60 0:48:11
223 11 Misch Eberhard TUS Rüppurr M 60 0:48:14
224 9 Kirchenbauer Gerlinde SC 88 Bruchhausen F 40 0:48:16
225 56 Becker Andreas LG FF/FZ Weiher M 30 0:48:17
226 71 Gill Jürgen LGV Jöhlingen M 40 0:48:18
227 12 Van Wees Harry LSG Karlsruhe M 60 0:48:20
228 13 Fischer Herbert LT Völkersbach M 60 0:48:36
229 10 Lorenz Sebastian Rüppurr M JJ 0:48:38
230 36 Brauch Heinz-Jürgen SpVgg Durlach-Aue M 50 0:48:40
231 11 Borns Axel TSV Feundenstadt M JJ 0:48:41
232 14 Denninger Manfred LTG Kämpfelbach M 60 0:48:43
233 72 Raab Dr. Stephan TV Nöttingen M 40 0:48:45
234 73 Kopf Gernot LG Rülzheim M 40 0:48:47
235 74 Vogel Bernhard Pfinztal M 40 0:48:50
236 4 Essig Verena SC 88 Bruchhausen F JJ 0:48:53
237 75 Lüdtke Werner Rüppurr M 40 0:49:00
238 57 Motik Boris LT Karlsruhe M 30 0:49:03
239 76 Heilmann Andreas PSK Karlsruhe M 40 0:49:04
240 77 Granget Jürgen Karlsruhe M 40 0:49:05
241 78 Weinschenk Dr. Stefan memler.de M 40 0:49:06
242 79 Vielsäcker Michael FG Rüppurr 04 M 40 0:49:07
243 58 Heiß Joachim Söhne Pelor`s M 30 0:49:08
244 80 Krieger Bernd memler.de M 40 0:49:10
245 59 Bodin Frank Karlsruhe M 30 0:49:11
246 15 Funke Theodor TV Wössingen M 60 0:49:12
247 81 Krieg Martin LT Michelbach M 40 0:49:13
248 37 Waldenberger Gustav LT Karlsruhe M 50 0:49:19
249 82 Roller Wolfgang Karlsruhe M 40 0:49:23
250 60 Obermeier Thomas Rüppurr M 30 0:49:34
251 16 Bachmeier Günter TG Stein M 60 0:49:35
252 83 Friebolin Horst Karlsruher Kreisel M 40 0:49:40
253 61 Walch Wolfgang LVJM Wilferdingen M 30 0:49:41
254 10 Handtke Dagmar F 30 0:49:42
255 84 Schmied Andreas M 40 0:49:43
256 38 Kratz Gerhard VTB Varel M 50 0:49:51
257 10 Hufler Gaby Rad-Karlsruhe.de F 40 0:50:04
258 11 Beier Vesna Polizei-SV F 40 0:50:06
259 39 Böser Waler LG FF/FZ Weiher M 50 0:50:07
260 40 Breithaupt Rolf Karlsbad M 50 0:50:08
261 62 Koch Volker Karlsruhe M 30 0:50:10
262 12 Schmitt Waltraud LLG Drei Buchen F 40 0:50:11
263 63 Majolk Claus Söhne Pelor`s M 30 0:50:12
264 1 Denninger Reinhilde LTG Kämpfelbach F 60 0:50:14
265 41 Schmitt Wolfgang LLG Drei Buchen M 50 0:50:15
266 4 Frankenberg Viola LT Karlsruhe F HK 0:50:23
267 85 Schmidt Thomas LT Karlsruhe M 40 0:50:24
268 5 Zachmann Maren Pfinztal F JJ 0:50:25
269 86 Labusga Harald LT Karlsruhe M 40 0:50:26
270 42 Lotsch Gerhard HV Wössingen M 50 0:50:39
271 11 Hennhöfer Anja LT Völkersbach F 30 0:50:40
272 43 Kudwien Jochen TG Neureut M 50 0:50:43
273 4 Seyfried Renate TSV Berghausen F 50 0:50:44
274 44 Seyfried Manfred TSV Berghausen M 50 0:50:45
275 12 Rössner Tina TG Stein F 30 0:50:46
276 64 Rohr Stefan Karlsruhe M 30 0:50:48
277 17 Keller Franz SVK Beiertheim M 60 0:50:49
278 13 Riffel Doris memler.de F 40 0:50:52
279 14 Maier Sigrid LSG Karlsruhe F 40 0:50:56
280 65 Maiworm Jochen Rheinstetten M 30 0:50:57
281 13 Pickenhayn Heike SV Langensteinbach F 30 0:51:00
282 18 Dütsch Thomas Karlsruhe M HK 0:51:02
283 6 Essig Annika SC 88 Bruchhausen F JJ 0:51:03
284 14 Gilg Christine LT Malsch F 30 0:51:04
285 15 Kastner Ingrid LT Malsch F 40 0:51:05
286 87 Richter Reinhard TUS Rüppurr M 40 0:51:13
287 5 Gerich Elvira LT Ettlingen F 50 0:51:21
288 66 Aue Thomas BSG Fiducia M 30 0:51:22
289 88 Zachmann Wolfgang Pfinztal M 40 0:51:23
290 67 Rendel Frank memler.de M 30 0:51:24
291 16 Retzmann Schu Bärbel LSG Quierschied F 40 0:51:25
292 19 Wullings Daniel TUS Neureut M HK 0:51:26
293 89 Rennwald Erwin ICHTHYS Reinstetten M 40 0:51:39
294 90 Braun Manfred FG Rüppurr 04 M 40 0:51:42
295 68 Falkenstein Henning Pipeliner Team M 30 0:51:48
296 91 Maisch Peter Oberreut M 40 0:51:51
297 12 Rother Sebastian SC 88 Bruchhausen M JJ 0:51:54
298 45 Leitermann Peter LT Ettlingen M 50 0:52:01
299 92 Korz Hans-Jürgen LLG Drei Buchen M 40 0:52:03
300 15 Vortisch Marie-Andrée F 30 0:52:05
301 93 Bartel Michael Die Schlaucher M 40 0:52:08
302 94 Simmonds David Karlsruhe M 40 0:52:09
303 95 Omelic Ivan LT Ettlingen M 40 0:52:10
304 46 Gabler Hans-Volker SV Blankenloch M 50 0:52:11
305 96 Otte Ralf LT Spessart M 40 0:52:13
306 18 Klever Otto LSG Karlsruhe M 60 0:52:14
307 97 Vortisch Andreas Rheinbrüder M 40 0:52:15
308 20 Radmacher Ingo BSG Fiducia M HK 0:52:17
309 21 Baukelmann Matthias M HK 0:52:20
310 69 Kleinertz Oliver Pipeliner Team M 30 0:52:21
311 7 Kratz Nicole SC 88 Bruchhausen F JJ 0:52:24
312 16 Mahovsky Christiane LT Malsch F 30 0:52:25
313 22 Heck Matthias TUS Rüppurr M HK 0:52:27
314 98 Lorenz Peter Rüppurr M 40 0:52:38
315 99 Zaiß Achim TG Ötigheim M 40 0:52:46
316 1 Heidt Walter LG Pfinztal M 70 0:52:47
317 19 Augenstein Walter TSV Berghausen M 60 0:52:48
318 100 Lesjak Stefan LT Karlsruhe M 40 0:52:50
319 101 Wißfeld Dieter SC 88 Bruchhausen M 40 0:52:52
320 8 Jurmeister Sarah Skiclub Remchingen F JJ 0:52:54
321 47 Jurmeister Peter Skiclub Remchingen M 50 0:52:55
322 17 Fischer Christine LT Völkersbach F 30 0:52:57
323 5 Schönherr Dela TC Delphin Karlsruhe F HK 0:53:07
324 70 Walker Christian Karlsruhe M 30 0:53:10
325 102 Kaps Rainer LT Karlsruhe M 40 0:53:11
326 71 Brink Christoph TUS Rüppurr M 30 0:53:12
327 103 Haas Thomas HV Wössingen M 40 0:53:22
328 104 Bauer Berthold SC 88 Bruchhausen M 40 0:53:24
329 17 Dill Kerstin LT Ettlingen F 40 0:53:25
330 48 Meerwarth Klaus Bretten M 50 0:53:30
331 6 Beutler Rebecca F HK 0:53:32
332 2 Schlager Ruth Skizunft Bad Herrenalb F 60 0:53:43
333 72 Ohler Norbert Karlsruhe M 30 0:53:56
334 20 Hannemann Erich TG Stein M 60 0:53:59
335 23 Löffler Markus Rüppurr M HK 0:54:17
336 105 Zinkand Gerald Karlsruhe M 40 0:54:35
337 73 Sämann Peter TC Delphin Karlsruhe M 30 0:54:37
338 18 Kuhn Monika Eggenstein F 30 0:54:38
339 18 Krieger Inge TUS Rüppurr F 40 0:54:43
340 19 Hoppe Regina LT Spessart F 40 0:54:45
341 6 Bauer Burgitt LTG Kämpfelbach F 50 0:54:47
342 49 Salzwedel Eckhard Karlsruhe M 50 0:54:51
343 50 Weik Manfred Karlsruhe M 50 0:54:53
344 51 Bauer Dieter LTG Kämpfelbach M 50 0:54:56
345 52 Borns Werner VFL Freudenstadt M 50 0:55:04
346 20 Benz Martina LT Grötzingen F 40 0:55:08
347 21 Kaufmann Elke TV Rheinzabern F 40 0:55:11
348 53 Härter Erwin SC Mörsch M 50 0:55:21
349 19 Uckmann Jutta PSK Karlsruhe F 30 0:55:22
350 22 Wißfeld Michaela SC 88 Bruchhausen F 40 0:55:27
351 9 Zachmann Eliane Pfinztal F JJ 0:55:29
352 7 Praska Maria VLG Maximiliansau F 50 0:55:32
353 54 Praska Alfred VLG Maximiliansau M 50 0:55:33
354 8 Schoffel Inge LG Pfinztal F 50 0:55:34
355 21 Huber Hansjörg RSC Karlsruhe M 60 0:55:35
356 23 Hartleif-Lorenz Susanne Rüppurr F 40 0:55:48
357 10 Velitselos Selina Wöschbach F JJ 0:55:49
358 106 Ciescholtka Harry AfA M 40 0:55:50
359 22 Buchholz Max Peter TUS Rüppurr M 60 0:55:51
360 107 Koffler Klaus M 40 0:56:00
361 74 Waldecker Stefan Karlsruhe M 30 0:56:05
362 24 Kamm Christa rüppurr F 40 0:56:07
363 2 Herzel Alfred LG Kraichtal M 70 0:56:10
364 11 Trinkmann Amelie TUS Rüppurr F JJ 0:56:20
365 9 Bayer Marie-Luise TV Bad Bergzabern F 50 0:56:25
366 24 Dinter Steffen M HK 0:56:41
367 23 Schwall Helmut VLG Maximiliansau M 60 0:56:43
368 108 Mungenast Peter-Michael DLRG M 40 0:56:47
369 25 Grube Sabine LG Kraichtal F 40 0:56:55
370 26 Wullings Uschi RV Graben F 40 0:56:57
371 75 Rau Michael Eggenstein M 30 0:56:59
372 109 Lindner Klaus TS Durlach M 40 0:57:16
373 20 Bickel Stefanie Rheinbrüder F 30 0:57:34
374 24 Pruss Willi VLG Maximiliansau M 60 0:57:36
375 21 Bader Eva Stutensee F 30 0:57:54
376 110 Raab Kevin TV Nöttingen M 40 0:57:58
377 111 Perrando Pascale TV Nöttingen M 40 0:57:59
378 22 Busch Rieke SSC Karlsruhe F 30 0:58:18
379 27 Protze Petra Karlsruhe F 40 0:58:28
380 112 Protze Peter Karlsruhe M 40 0:58:29
381 113 Renz Dr. Eugen Ettlingen M 40 0:58:35
382 10 Hennhöfer Irma LT Völkersbach F 50 0:58:46
383 28 Krieger Ursula DHU Karlsruhe F 40 0:58:54
384 55 Rieger Gerhard DJK Durlach M 50 0:59:03
385 7 Huck Nicole Laufgehts 2000 F HK 0:59:10
386 3 Augenstein Hannelore TSV Berghausen F 60 0:59:12
387 114 Schacht Martin M 40 0:59:18
388 56 Schenk Hans DJK Durlach M 50 0:59:27
389 23 Bullmann Martina Polizei-SV F 30 0:59:28
390 25 Winterhalter Rudolf Polizei-SV M 60 0:59:29
391 76 Witzleben Carsten von SSC Karlsruhe M 30 0:59:33
392 24 Gruber Monika TS Durlach F 30 0:59:44
393 115 Pohl Joachim M 40 0:59:59
394 4 Kohm Maria LT Malsch F 60 1:00:11
395 29 Bauer Monika SC 88 Bruchhausen F 40 1:00:17
396 30 Melchert Anke MTV Braunschweig F 40 1:00:20
397 25 Lo Vivien Frankfurt/M. F 30 1:00:26
398 26 Huber Simone LT Karlsdorf-Neuthardt F 30 1:00:40
399 27 Reddmann Claudia Kandel F 30 1:00:45
400 116 Schwarz Thomas Rastatt M 40 1:00:56
401 31 Schwarz Martina SV Hohenwettersbach F 40 1:01:20
402 26 Länger Dieter TUS Neureut M 60 1:01:24
403 32 Behrens Mechthild LT Ettlingen F 40 1:01:34
404 28 Ott Sabine LT Ettlingen F 30 1:01:35
405 29 Rotzinger Ilona TC Delphin Karlsruhe F 30 1:01:41
406 25 Ohlrogge Christoph M HK 1:01:47
407 30 Ehrle Susanne Ettlingen F 30 1:01:56
408 31 Rosenkranz Babette Karlsruhe F 30 1:02:06
409 77 Hanisch Michael Göttingen M 30 1:02:07
410 117 Bohlinger Christian M 40 1:02:09
411 5 Herzel Margot LG Kraichtal F 60 1:02:18
412 32 Langholz Sabine Karlsruhe F 30 1:02:19
413 33 Späth Helga F 40 1:02:53
414 57 Würtz Raimund TSV Jöhlingen M 50 1:02:55
415 8 Straßburger Birgit Karlsruhe F HK 1:04:24
416 33 Grüner Susanne Karlsruhe F 30 1:04:25
417 34 Neudeck Ursula Karlsruhe F 30 1:04:45
418 34 Sonnentag Sabine Karlsruhe F 40 1:05:05
419 35 Amberger Andrea SVK Beiertheim F 40 1:05:12
420 35 Wipfler Isabell Völkersbach F 30 1:06:07
421 36 Struck Beate Hohenwettersbach F 40 1:06:20
422 36 Wendel Angelika Karlsruhe F 30 1:06:27
423 6 Dubac Ingeborg LT Ettlingen F 60 1:07:24
424 37 Garcia-Korz Rosa-Maria BSG Fiducia F 40 1:07:45
425 58 Donath Günther Bad Schönborn M 50 1:10:24
426 3 Olbrechts Albert LT Ettlingen M 70 1:10:38
427 37 Becher Simone TC Delphin Karlsruhe F 30 1:13:19
428 118 Schwab Volker TC Delphin Karlsruhe M 40 1:13:20
429 78 Henssler Tillmann Karlsruhe M 30 1:18:52
------------------------------------------------------------------------------------
(c) VV Vereinsverwaltung
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden · Steinmannstraße 1 · D-76199 Karlsruhe · Fon 0721-884501 · Fax 0721-9887874 E-Mail info(at)tus-rueppurr.de · Internet www.tus-rueppurr.de
|