A B T E I L U N G S S T A T I S T I K 2010
------|-----------------------------|-------
Abt. | Erw_M Erw_W Jug_M Jug_W | Summe
------|-----------------------------|-------
TUS | 405 490 187 252 | 1334
Ten | 117 76 24 16 | 233
KiT | 18 23 65 125 | 231
FrT | 1 180 0 1 | 182
pas | 78 63 8 11 | 160
LeA | 36 20 37 43 | 136
VoB | 40 32 1 7 | 80
HaB | 37 4 36 3 | 80
FiG | 10 47 0 6 | 63
MVK | 0 3 23 29 | 55
SkG | 24 28 0 0 | 52
GeT | 5 27 1 19 | 52
MoT | 46 0 0 0 | 46
LaT | 17 19 1 0 | 37
Kar | 21 4 3 0 | 28
Bou | 15 7 2 3 | 27
FaB | 19 3 0 0 | 22
SeG | 3 11 0 0 | 14
OL | 6 4 1 0 | 11
BfK | 0 0 3 4 | 7
GeS | 2 4 0 0 | 6
QiG | 0 5 0 0 | 5
Wlk | 1 3 0 0 | 4
T_p | 3 1 0 0 | 4
------|-----------------------------|-------
|
Legende:
TUS=Gesamtverein, KiT=Kinder+Jugend-Turnen, Ten=Tennis, FrT=Frauenturnen, LeA=Leichtathletik,
VoB=Volleyball, HaB=Handball, LaT=Laufsport, SkG=Skigymnastik, GeT=Geräteturnen, MVK=Mutter+Vater+Kind-Turnen,
MoT=Montagsturner, FiG=Fitnessgymnastik, FaB=Faustball, Kar=Yoshukai Karate, Bou=Boule
A L T E R S A U F B A U 2010
------|--------------------------------------------------|-------
G | 0-6 7-14 15-18 19-24 25-44 45-64 65-99 | Summe
------|--------------------------------------------------|-------
m | 39 112 36 32 102 123 148 | 592
w | 48 153 51 37 119 133 201 | 742
~ | 87 265 87 69 221 256 349 | 1334
------|--------------------------------------------------|-------
|
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden