A B T E I L U N G S S T A T I S T I K 2008
------|-----------------------------|-------
Abt. | Erw_M Erw_W Jug_M Jug_W | Summe
------|-----------------------------|-------
TUS | 429 519 203 294 | 1445
KiT | 12 27 82 155 | 276
Ten | 130 94 32 17 | 273
FrT | 0 197 0 0 | 197
pas | 86 67 10 10 | 173
LeA | 38 25 38 51 | 152
HaB | 50 6 30 3 | 89
VoB | 41 40 1 6 | 88
FiG | 8 47 0 11 | 66
MVK | 0 2 22 41 | 65
SkG | 31 31 0 0 | 62
GeT | 6 26 1 21 | 54
MoT | 44 0 0 0 | 44
Kar | 27 10 3 0 | 40
LaT | 19 18 1 0 | 38
FaB | 21 3 0 0 | 24
Bou | 16 5 2 3 | 26
OL | 8 5 3 0 | 16
------|-----------------------------|-------
|
Legende:
TUS=Gesamtverein, KiT=Kinder+Jugend-Turnen, Ten=Tennis, FrT=Frauenturnen, LeA=Leichtathletik,
VoB=Volleyball, HaB=Handball, LaT=Lauftreff, SkG=Skigymnastik, GeT=Geräteturnen, MVK=Mutter+Vater+Kind-Turnen,
MoT=Montagsturner, FiG=Fitnessgymnastik, FaB=Faustball, Kar=Yoshukai Karate, Bou=Boule
A L T E R S A U F B A U 2008
------|--------------------------------------------------|-------
G | 0-6 7-14 15-18 19-24 25-44 45-64 65-99 | Summe
------|--------------------------------------------------|-------
m | 45 118 43 25 141 127 143 | 632
w | 68 163 68 45 156 152 181 | 813
~ | 113 281 111 70 297 279 324 | 1445
------|--------------------------------------------------|-------
|
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden