Statistikdaten: Bestandserhebung
Statistikdaten: Von der VV Vereinsverwaltung direkt ins Internet
B E S T A N D S E R H E B U N G 2008
-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------
Verband | 0-6 | 7-14 | 15-18 | 19-21 | 22-26 | 27-40 | 41-60 | 61-99 | insgesamt | Summe
| m w | m w | m w | m w | m w | m w | m w | m w | m w |
-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------
00 Sportbund | 44 73 114 164 45 57 8 25 26 37 94 94 138 151 163 212 | 632 813 | 1445
-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------
12 Handballverband | 5 0 25 3 0 0 0 1 1 0 14 1 15 4 18 0 | 78 9 | 87
16 Karate Verband | 1 0 0 0 1 0 0 0 9 5 16 4 1 0 0 0 | 28 9 | 37
18 Leichtathletikverband | 1 0 29 29 6 18 0 7 4 5 8 3 13 5 12 3 | 73 70 | 143
35 Tennisverband | 0 0 17 11 16 4 5 6 8 6 21 8 47 33 40 37 | 154 105 | 259
37 Turner-Bund | 38 73 56 124 27 41 5 17 6 21 33 62 71 119 128 214 | 364 671 | 1035
38 Volleyballverband | 0 0 0 4 2 2 2 1 3 9 23 23 12 5 2 0 | 44 44 | 88
45 Boccia Verband | 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 6 2 8 3 | 18 8 | 26
-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------
| Summe B | 45 73 128 173 53 66 12 32 31 46 117 101 165 168 208 257 | 759 916 | 1675
-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------
Badischer Sportbund
Verein: TUS Rüppurr
Vereins-Nr.: 81564
|
© TUS Rüppurr · Ihr Turn- und Sportverein im Karlsruher Süden
Turn- und Sportverein 1874
Rüppurr e.V.