Stand: September 2020
Per Klick auf die Sportart gelangen Sie direkt zur gewählten Stelle auf dieser Seite.
- Gymnastik für Jedermann
- Fitnessgymnastik
- Montagsturner
- Mutter-, Vater- und Kindturnen
- Kinder- und Jugendturnen / Geräteturnen
- Turnergruppenwettstreit (Turnen und Tanzen)
- Leichtathletik
- Laufsport
- Handball
- Faustball
- Volleyball
- Tennis
- Gesundheitssport
- Qi Gong
- Boule
- Yoshukai Karate
- Kegeln
F = Offenes Freizeitangebot ohne Vereinsbindung, ggf. mit Sonderbeitrag
S = Seniorenangebot
K = Kurs gegen Gebühr
Wi = Wintersaison
So = Sommersaison
Gymnastik für Jedermann
Frauen | F | Mo | 20:00 | - | 21:00 | Riedschule | Marilena Schlick |
Frauen | F | Di | 19:00 | - | 20:00 | Max-Planck-G. | Leila Sturmberger |
Bauch, Beine, Po | F | Mo | 9:30 | - | 10:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
Männer | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Albschule | Matthias Reick | |
Männer | Mo | 18:00 | 20:00 | Albschule | Peter Joachim | ||
Senioren "Sie + Er" | FS | Fr | 17:00 | - | 18:00 | Riedschule | Tina Roth |
Fitnessgymnastik
Frauen + Männer | GK2 | Do | 19:30 | - | 20:30 | Gymnastikraum | Marita Kienzle |
Seniorenfitness | FS | Mo | 10:30 | - | 11:30 | Gymnastikraum | Monika Meier |
Montagsturner
Montagsturner | Mo | 18:00 | - | 20:00 | Albschule |
H.Fischer, P.Joachim, G.Klaiber |
|
Montagsturner (Schulferien) | Mo | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | H.Fischer, P.Joachim, G.Klaiber |
Mutter+Vater+Kindturnen
Kinder 2 – 3 Jahre | Mi | 15:30 | - | 17:00 | Eichelgarten-H. |
Julia Leuser |
Kinder- und Jugendturnen / Gerätturnen
Kinderturnen Sport und Bewegung (Kindergartenkinder ab 4 Jahren) |
Fr | 15:00 | - | 15:55 | Riedschule | S. Knauß, J. Reuter |
|
Kinderturnen Sport und Bewegung (Grundschulkinder) |
Fr | 16:00 | - | 16:55 | Riedschule | S. Knauß, N. Weber, P. Reuter |
|
Geräteturnen (weibl. Jg. 2006 - 2009) |
Mi | 17:00 | - | 19:00 | Riedschule | S. Knauß, H. Reuter, C. Mauch |
|
Gerätturnen (Kinder 14 - 16 Jahre) |
Mi | 18:30 | - | 20:00 | Riedschule | H. Reuter, | |
Gerätturnen Männl. Jugd. + Männer |
Fr | 20:00 | - | 22:00 | Riedschule |
TGW/TGM Turnergruppenwettstreit (Turnen und Tanzen)
Mädchen (Jg. 2007/2008) | Fr | 16:00 | - | 18:00 | Max-Planck-G. |
Verena König |
|
Mädchen (Jg. 2007/2008) | Mo | 17:00 | 18:30 | Eichelgarten-H. |
Verena König |
||
Mädchen (6 – 14 J.) | Mo | 16:30 | - | 18:00 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag | |
Schüler + Erwachsene (6 – 18 J.) |
Fr | 18:00 | - | 20:00 | Riedschule | J. Haag, H. Backes | |
Schüler + Erwachsene (ab 14 Jahre) |
Mo | 18:00 | - | 20:00 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag | |
Schüler + Erwachsene | Sa | 9:30 | - | 13:00 | Eichelgarten-H. | Ute Backes-Haag | |
Schüler + Erwachsene | Mi | 20:00 | - | 21:30 | Riedschule | J. Haag, H. Backes | |
TGW / Tanzen | Fr | 16:00 | - | 20:30 | Gymnastikraum | Backes-Haag, Fenske | |
TGW / Tanzen | Sa | 10:30 | - | 12:15 | Gymnastikraum | Heike Backes, Pia Greß |
Leichtathletik
Kinder 5 – 8 Jahre | Di | 17:30 | - | 18:30 | Platzanlage |
Thomas Stahl, Deborah Mayer |
|
Schüler 8 – 14 Jahre | Di | 17:30 | - | 19:00 | Platzanlage |
Felix Leuser, |
|
Jugend 12 - 18 Jahre | Di | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier | |
Erwachsene | Fr | 18:00 | - | 20:00 | Platzanlage | Volker Meier | |
Schüler und Jugend (8 - 18 Jahre) |
Fr | 17:00 | - | 18:30 | Platzanlage | Felix Leuser, Sylvia Stahl |
|
Lauftreff Sonntag: |
Wi. So. |
Mo+ Do |
18:00 | 19:30 | Platzanlage | Jutta Dresch, Felix Leuser |
|
Mittelstreckentraining bis 11 Jahre |
Wi. So. |
Do | 16:30 | 18:00 | Platzanlage | Ralf Borowski | |
Mittelstreckentraining Schüler/Jugend bis 18 Jahre |
So. | Do | 18:00 | 20:00 | Platzanlage | Ralf Borowski |
Laufsport
Trainingszeiten und -orte nach Vereinbarung
Nordic Walking | F | Mi | 18:00 | - | 19:00 | Platzanlage | vakant |
Orientierungslauf | Fr | 18:00 | - | 19:30 | Kant-Gymnasium (Turnhalle | Markus Prolingheuer |
Handball
Zur Zeit weder Training noch Spielbetrieb.
Faustball
Senioren | Mi | 18:00 | - | 20:00 | Max-Planck-G. | Siegbert Kessel |
Volleyball
Damen 1 | Marius Müller | ||||||
Damen 2 | Benedikt Prunsche | ||||||
Damen 3 | Julian Pröger | ||||||
Damen 4 | Alexia Wurth | ||||||
Damen 5 | Monika Stumpe | ||||||
Herren 1 | Antonio Bonelli | ||||||
Herren 2 | Mario Graetz | ||||||
Herren 3 | Mario Graetz | ||||||
Damen Plus | Michael Weiler | ||||||
U12 weibl. + männl. | Tamara Wünschel, Lusin Kizilay, Mario Graetz | ||||||
U14 weibl. | Yvonne Krepper | ||||||
U14 männl. | Nadine Kernchen | ||||||
U16 weibl. | Christian Kern, Alexia Wurth | ||||||
U16 männl. | Mario Graetz | ||||||
U18/U20 weibl. | Nadine Kernchen | ||||||
U18/U20 männl. | Mario Graetz | ||||||
Freizeit | F | Mo | 20:00 | - | 22:00 | Max-Planck-G. | Förderer |
Freizeit | F | Fr | 20:00 | - | 22:00 | Albschule | Saltuklar |
Tennis
Kinder + Jugend | Wi | Do | 15:00 | - | 17:00 | FC Südstern | Übungsleiter |
Kinder + Jugend | Wi | Fr | 16:00 | - | 17:00 | FC Südstern | Übungsleiter |
Kinder + Jugend | So | Mo | 17:15 | - | 18:00 | Platzanlage Gr. 2 | Natalie Haffner |
Kinder + Jugend | So | Mo | 18:00 | - | 18:45 | Platzanlage Gr. 1 | Natalie Haffner |
Kinder + Jugend | So | Di | 15:15 | - | 16:00 | Platzanlage Gr. 4 | Fabian Füller |
Kinder + Jugend | So | Di | 16.00 | - | 16:45 | Platzanlage Gr. 3 | Fabian Füller |
Kinder + Jugend | So | Do | 15:00 | - | 16:00 | Platzanlage Gr. 5 | Jaro Figlestahler |
Kinder + Jugend | So | Do | 16:00 | - | 17:00 | Platzanlage Gr. 6 | Jaro Figlestahler |
Kinder + Jugend | So | Fr | 16:30 | - | 17:15 | Platzanlage Gr. 8 | Timo Eckert |
Kinder + Jugend | So | Fr | 17:00 | - | 17:45 | Platzanlage Gr. 7 | Jochen Müller |
Kinder + Jugend | So | Fr | 17:15 | - | 18:00 | Platzanlage Gr. 9 | Timo Eckert |
!!! siehe Aushsang im Pavillon !!!
Gesundheitssport
Wirbelsäulengymnastik | WK1 | Di | 18:00 | - | 19:00 | Gymnastikraum | Inge Krieger |
Wirbelsäulengymnastik | F | Do | 8:45 | - | 9:45 | Gymnastikraum | Petra Schweigert |
Wirbelsäulengymnastik | F | Do | 10:15 | - | 11:15 | Gymnastikraum | Petra Schweigert |
Zumba | Z1 | Di | 18:00 | - | 19:00 | Gymnastikraum | Martina Amrami |
Zumba | Z2 | Di | 20:15 | - | 21:15 | Gymnastikraum | Martina Amrami |
Qi Gong www.qigong-in-karlsruhe.de
Anfänger + Fortgeschr. | QK1 | Mo | 17:30 | - | 18:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
Fortgeschrittene 1 | QK2 | Mo | 18:30 | - | 19:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
Fortgeschrittene 2 | QK3 | Mo | 19:30 | - | 21:00 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
Anfänger + Fortgeschr. | QK4 | Di | 9:30 | - | 10:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
Anfänger | QK5 | Mi | 18:00 | - | 19:00 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
Fortgeschrittene | QK6 | Mi | 19:00 | - | 20:30 | Gymnastikraum | Martina Karl-Liesching |
Boule
Jedermann | FS | Di | 18:00 | - | 20:00 | Bouleanlage | Oliver Zeh |
Jedermann | FS | Do | 17:30 | - | 20:00 | Bouleanlage | Oliver Zeh |
Jedermann | FS | Sa | 14:30 | - | 17:00 | Bouleanlage | Oliver Zeh |
Jedermann | FS | So | 14:30 | - | 17:00 | Bouleanlage | Oliver Zeh |
Yoshukai Karate
Anfänger + Fortgeschr. | Mo | 19:30 | - | 21:30 | Leopoldschule | Nebe, Klein | |
Anfänger + Fortgeschr. | Mi | 19:30 | - | 21:30 | Leopoldschule | nach Vereinbarung | |
Anfänger + Fortgeschr. | Fr | 19:00 | - | 20:30 | Leopoldschule | nach Vereinbarung |
Kegeln
Auskunft über freie Zeiten auf unserer Kegelbahn erhalten unter 01 75/5 24 69 83 (Heckenhauer)