| Vorsitzender | Peter Müssig |
| Stellv. Vorsitzende | Hans-Jürgen Heckenhauer Dr. Thomas Greß |
| Turnwart | Dr. Norbert Czerwinski |
| Spielwartin | Andrea Rosemeier |
| Kassenwart | Peter Oster |
| Pressewartin / TUS-report | Pia Greß |
| Schriftwart | Frank Gries |
| Jugendwart*in | vakant |
Beisitzer*innen im Vorstand:
| Turnen | Ute Backes-Haag |
| Finanzen | Eric Schwingen |
| Vereinsanlagen | Peter Oster |
| Besondere Aufgaben/Koordination | Monika Stumpe |
Prävention sexualisierter Gewalt:
| Weibliche Vertrauensperson | Julia Leuser julia.leuser@tus-rueppurr.de 0721 96697898 |
| Männliche Vertrauensperson | Hans-Jürgen Heckenhauer hjheckenhauer@tus-rueppurr.de 07243 15413 0175 5246983 |
Vorstände von den Anfängen an
| 1874 - 1877 | Fritz Hiller |
| 1877 - 1886 | Peter Karrer |
| 1886 - 1887 | Heinrich van Venrooy |
| 1887 - 1888 | Karl Seeger |
| 1888 - 1889 | Friedrich Eller |
| 1889 - 1893 | Ludwig Fischer |
| 1893 - 1895 | Karl Seeger |
| 1895 - 1895 | Friedrich Billet |
| 1895 - 1901 | Ludwig Fischer |
| 1901 - 1908 | Josef Kuch |
| 1908 - 1918 | Ludwig Schöchle |
| 1924 - 1929 | Fritz Kiefer |
| 1929 - 1930 | Friedrich Klotz |
| 1930 - 1941 | Fritz Kiefer |
| 1941 - 1944 | Willi Bott |
| 1944 - 1946 | Fritz Eller |
| 1946 - 1949 | Eugen Koch |
| 1949 - 1950 | Werner Stutz |
| 1950 - 1951 | Fritz Hoffmann |
| 1951 - 1960 | Willi Bott |
| 1960 - 1967 | Franz Göckel |
| 1967 - 1977 | Erwin Moser |
| 1977 - 1984 | Otto Hirth |
| 1984 - 1986 | Erwin Moser |
| 1986 - 2015 | Günter Brümmer |



