Mitgliederentwicklung

 

  Mitglieder (total) Erwachsene  Jugend  
01.01.1979 273 200 73
08.06.1986 329 233 79
25.11.1987 341 234 81
23.11.1988 362 242 84
23.11.1989 363 250 78
15.11.1990 376 259 81
10.11.2000 335 282 53
06.11.2009 244 197 43
31.08.2010 250 204 46
31.08.2011 259 219 40
02.11.2012 259 221 38
07.11.2013 246 214 32
07.11.2014 234 205 29
06.11.2015 237 215 22
20.09.2016 232 211 21
31.10.2017 225 205 20
19.10.2018 208 191 17
30.06.2019 214 188 26
30.06.2020 200 174 26

* plus 15 Nichtmitglieder